Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 03/05/1999 to 07/05/1999 - ആർബിഐ - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 03/05/1999 to 07/05/1999
All Figures Are in USD Millions | |||||||||||||||||||
PURCHASES | |||||||||||||||||||
MERCHANT | INTER BANK | ||||||||||||||||||
Position | FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | |||||||||||||||
Date | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | |||||||
CANCELLATION | CANCELLATION | ||||||||||||||||||
03/05/1999 | 277 | 82 | 42 | 28 | 22 | 18 | 432 | 429 | 36 | 192 | 107 | 34 | |||||||
04/05/1999 | 220 | 129 | 33 | 38 | 39 | 28 | 408 | 477 | 48 | 285 | 206 | 89 | |||||||
05/05/1999 | 202 | 90 | 43 | 44 | 33 | 30 | 479 | 598 | 70 | 416 | 254 | 72 | |||||||
06/05/1999 | 285 | 64 | 45 | 50 | 68 | 44 | 684 | 561 | 54 | 459 | 300 | 33 | |||||||
07/05/1999 | 249 | 60 | 18 | 20 | 27 | 24 | 453 | 661 | 60 | 331 | 206 | 17 | |||||||
SALES | |||||||||||||||||||
03/05/1999 | 252 | 103 | 26 | 3 | 22 | 17 | 405 | 448 | 58 | 207 | 149 | 34 | |||||||
04/05/1999 | 219 | 75 | 23 | 8 | 35 | 45 | 470 | 574 | 65 | 351 | 202 | 88 | |||||||
05/05/1999 | 160 | 84 | 27 | 8 | 34 | 37 | 636 | 561 | 66 | 457 | 276 | 72 | |||||||
06/05/1999 | 219 | 53 | 17 | 12 | 72 | 61 | 855 | 551 | 55 | 497 | 310 | 34 | |||||||
07/05/1999 | 214 | 52 | 15 | 9 | 26 | 21 | 478 | 624 | 63 | 338 | 239 | 15 | |||||||
പേജ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: null