Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 26/06/2000 to 30/06/2000 - ആർബിഐ - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 26/06/2000 to 30/06/2000
All Figures Are in USD Millions | |||||||||||||||||
PURCHASES | |||||||||||||||||
MERCHANT | INTER BANK | ||||||||||||||||
Position | FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | |||||||||||||
Date | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | |||||
CANCELLATION | CANCELLATION | ||||||||||||||||
26/06/2000 | 411 | 77 | 49 | 10 | 18 | 20 | 733 | 757 | 99 | 558 | 406 | 13 | |||||
27/06/2000 | 505 | 103 | 108 | 20 | 25 | 15 | 581 | 811 | 156 | 1033 | 569 | 28 | |||||
28/06/2000 | 358 | 82 | 57 | 21 | 18 | 14 | 299 | 953 | 236 | 405 | 361 | 20 | |||||
29/06/2000 | 447 | 81 | 89 | 28 | 28 | 38 | 606 | 931 | 111 | 553 | 508 | 121 | |||||
30/06/2000 | 252 | 67 | 3 | 14 | 11 | 24 | 385 | 447 | 47 | 403 | 151 | 86 | |||||
SALES | |||||||||||||||||
26/06/2000 | 361 | 206 | 13 | 12 | 23 | 20 | 734 | 741 | 89 | 597 | 401 | 13 | |||||
27/06/2000 | 461 | 212 | 37 | 21 | 27 | 21 | 695 | 904 | 180 | 1057 | 589 | 18 | |||||
28/06/2000 | 285 | 164 | 11 | 22 | 21 | 15 | 373 | 769 | 235 | 404 | 372 | 20 | |||||
29/06/2000 | 371 | 236 | 33 | 28 | 46 | 33 | 586 | 866 | 114 | 601 | 523 | 103 | |||||
30/06/2000 | 385 | 29 | 6 | 14 | 16 | 23 | 342 | 415 | 46 | 433 | 165 | 86 | |||||
പേജ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: null