India's Overall Balance of Payments in Rupees - ആർബിഐ - Reserve Bank of India
India's Overall Balance of Payments in Rupees
(Rs. Crore) | ||||||||||||
1998-99PR | 1999-2000PR | 2000-01PR | 2001-02 | |||||||||
Items. | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
A.CURRENT ACCOUNT | ||||||||||||
I. MERCHANDISE | 144436 | 199914 | -55478 | 162753 | 240112 | -77359 | 205287 | 270663 | -65376 | 214351 | 274778 | -60427 |
II.INVISIBLES (a+b+c) | 108459 | 69770 | 38689 | 131449 | 74421 | 57028 | 157748 | 103803 | 53945 | 169841 | 102695 | 67146 |
a) Services | 55527 | 46413 | 9114 | 68137 | 50467 | 17670 | 86613 | 75212 | 11401 | 96739 | 76598 | 20141 |
i) Travel | 12603 | 7326 | 5277 | 13166 | 9268 | 3898 | 14505 | 13136 | 1369 | 13880 | 10869 | 3011 |
ii) Transportation | 8109 | 11266 | -3157 | 7400 | 10450 | -3050 | 8750 | 14461 | -5711 | 9410 | 11346 | -1936 |
iii) Insurance | 945 | 472 | 473 | 1004 | 525 | 479 | 1176 | 562 | 614 | 1279 | 1208 | 71 |
iv) G.n.i.e. | 2520 | 1360 | 1160 | 2523 | 1167 | 1356 | 3012 | 1557 | 1455 | 2235 | 1293 | 942 |
v) Miscellaneous | 31350 | 25989 | 5361 | 44044 | 29057 | 14987 | 59170 | 45496 | 13674 | 69935 | 51882 | 18053 |
b) Transfers | 44799 | 257 | 44542 | 54939 | 150 | 54789 | 60312 | 354 | 59958 | 59987 | 319 | 59668 |
i) Official | 1305 | 5 | 1300 | 1659 | 2 | 1657 | 1556 | 10 | 1546 | 1851 | 4 | 1847 |
ii) Private | 43494 | 252 | 43242 | 53280 | 148 | 53132 | 58756 | 344 | 58412 | 58136 | 315 | 57821 |
c) Income | 8133 | 23100 | -14967 | 8373 | 23804 | -15431 | 10823 | 28237 | -17414 | 13115 | 25778 | -12663 |
i) Investment Income | 7953 | 23032 | -15079 | 7727 | 23747 | -16020 | 10336 | 28192 | -17856 | 12711 | 25724 | -13013 |
ii) Compensation to Emp. | 180 | 68 | 112 | 646 | 57 | 589 | 487 | 45 | 442 | 404 | 54 | 350 |
| ||||||||||||
Total Current Account | 252895 | 269684 | -16789 | 294202 | 314533 | -20331 | 363035 | 374466 | -11431 | 384192 | 377473 | 6719 |
(I+II) | ||||||||||||
B.CAPITAL ACCOUNT | ||||||||||||
1. Foreign Investment | 24825 | 15088 | 9737 | 53125 | 30941 | 22184 | 65032 | 44142 | 20890 | 58381 | 33135 | 25246 |
(a+b) | ||||||||||||
a) In India | 24210 | 14041 | 10169 | 52607 | 30106 | 22501 | 64713 | 41446 | 23267 | 57909 | 29634 | 28275 |
i. Direct | 10550 | 162 | 10388 | 9409 | 13 | 9396 | 10771 | 99 | 10672 | 18678 | 20 | 18658 |
ii. Portfolio | 13660 | 13879 | -219 | 43198 | 30093 | 13105 | 53942 | 41347 | 12595 | 39231 | 29614 | 9617 |
b) Abroad | 615 | 1047 | -432 | 518 | 835 | -317 | 319 | 2696 | -2377 | 472 | 3501 | -3029 |
2. Loans | 61872 | 43008 | 18864 | 56646 | 49695 | 6951 | 106003 | 84825 | 21178 | 57065 | 61296 | -4231 |
(a+b+c) | ||||||||||||
a) External Assistance | 11508 | 8107 | 3401 | 13342 | 9471 | 3871 | 13528 | 11527 | 2001 | 16073 | 10655 | 5418 |
i) By India | 2 | 85 | -83 | 3 | 47 | -44 | 1 | 79 | -78 | 0 | 412 | -412 |
ii) To India | 11506 | 8022 | 3484 | 13339 | 9424 | 3915 | 13527 | 11448 | 2079 | 16073 | 10243 | 5830 |
b) Commercial Borrowings | 30646 | 12067 | 18579 | 13910 | 12463 | 1447 | 43124 | 24268 | 18856 | 14959 | 20372 | -5413 |
(MT & LT) | ||||||||||||
i) By India | 22 | 0 | 22 | 87 | 0 | 87 | 33 | 9 | 24 | 19 | 0 | 19 |
ii) To India | 30624 | 12067 | 18557 | 13823 | 12463 | 1360 | 43091 | 24259 | 18832 | 14940 | 20372 | -5432 |
c) Short Term | ||||||||||||
To India | 19718 | 22834 | -3116 | 29394 | 27761 | 1633 | 49351 | 49030 | 321 | 26033 | 30269 | -4236 |
3. Banking Capital | 37525 | 34396 | 3129 | 46212 | 36995 | 9217 | 58288 | 54771 | 3517 | 76631 | 54748 | 21883 |
(a+b) | ||||||||||||
a) Commercial Banks | 31507 | 33194 | -1687 | 44496 | 34486 | 10010 | 56864 | 52962 | 3902 | 74351 | 53423 | 20928 |
i) Assets | 5713 | 11421 | -5708 | 11486 | 8079 | 3407 | 13730 | 20602 | -6872 | 17247 | 11262 | 5985 |
ii) Liabilities | 527 | 566 | -39 | 877 | 983 | -106 | 2108 | 1901 | 207 | 2641 | 825 | 1816 |
iii) Non-Resident Deposits | 25267 | 21207 | 4060 | 32133 | 25424 | 6709 | 41026 | 30459 | 10567 | 54463 | 41336 | 13127 |
b) Others | 6018 | 1202 | 4816 | 1716 | 2509 | -793 | 1424 | 1809 | -385 | 2280 | 1325 | 955 |
4. Rupee Debt Service | 0 | 3308 | -3308 | 0 | 3059 | -3059 | 0 | 2763 | -2763 | 0 | 2458 | -2458 |
5. Other Capital | 19339 | 11879 | 7460 | 19839 | 9804 | 10035 | 18229 | 19452 | -1223 | 21667 | 16383 | 5284 |
Total Capital Account | 143561 | 107679 | 35882 | 175822 | 130494 | 45328 | 247552 | 205953 | 41599 | 213744 | 168020 | 45724 |
(1....5) | ||||||||||||
C. Errors & Omissions | 0 | 848 | -848 | 2773 | 0 | 2773 | 0 | 2506 | -2506 | 4149 | 0 | 4149 |
D. Overall Balance | 396456 | 378211 | 18245 | 472797 | 445027 | 27770 | 610587 | 582925 | 27662 | 602085 | 545493 | 56592 |
(Total Capital Account, | ||||||||||||
Current Account and | ||||||||||||
Errors & Omissions (A+B+C)) | ||||||||||||
E. Monetary Movements | 0 | 18245 | -18245 | 0 | 27770 | -27770 | 0 | 27662 | -27662 | 0 | 56592 | -56592 |
(i+ii) | ||||||||||||
i) I.M.F. | 0 | 1652 | -1652 | 0 | 1122 | -1122 | 0 | 115 | -115 | 0 | 0 | 0 |
ii) Foreign Exchange Reserves | 0 | 16593 | -16593 | 0 | 26648 | -26648 | 0 | 27547 | -27547 | 0 | 56592 | -56592 |
( Increase - / Decrease +) | ||||||||||||
Apr.-Jun. 2001PR | Jul.-Sept 2001PR | Oct-Dec.2001 | Jan-Mar 2002 | |||||||||
Item | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net |
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
A.CURRENT ACCOUNT | ||||||||||||
I. MERCHANDISE | 50346 | 67849 | -17503 | 51200 | 69192 | -17992 | 53164 | 67012 | -13848 | 59641 | 70725 | -11084 |
II.INVISIBLES (a+b+c) | 43336 | 27460 | 15876 | 40393 | 27666 | 12727 | 41419 | 23757 | 17662 | 44693 | 23812 | 20881 |
a) Services | 22474 | 20913 | 1561 | 26112 | 21631 | 4481 | 24006 | 17484 | 6522 | 24147 | 16570 | 7577 |
i) Travel | 3366 | 3397 | -31 | 3210 | 2704 | 506 | 3604 | 2089 | 1515 | 3700 | 2679 | 1021 |
ii) Transportation | 1773 | 2837 | -1064 | 2324 | 3191 | -867 | 2414 | 2800 | -386 | 2899 | 2518 | 381 |
iii) Insurance | 288 | 172 | 116 | 321 | 343 | -22 | 323 | 480 | -157 | 347 | 213 | 134 |
iv) G.n.i.e. | 711 | 341 | 370 | 501 | 354 | 147 | 453 | 303 | 150 | 570 | 295 | 275 |
v) Miscellaneous | 16336 | 14166 | 2170 | 19756 | 15039 | 4717 | 17212 | 11812 | 5400 | 16631 | 10865 | 5766 |
b) Transfers | 17634 | 76 | 17558 | 10966 | 70 | 10896 | 14906 | 83 | 14823 | 16481 | 90 | 16391 |
i) Official | 187 | 3 | 184 | 340 | 0 | 340 | 246 | 1 | 245 | 1078 | 0 | 1078 |
ii) Private | 17447 | 73 | 17374 | 10626 | 70 | 10556 | 14660 | 82 | 14578 | 15403 | 90 | 15313 |
c) Income | 3228 | 6471 | -3243 | 3315 | 5965 | -2650 | 2507 | 6190 | -3683 | 4065 | 7152 | -3087 |
i) Investment Income | 3063 | 6460 | -3397 | 3222 | 5953 | -2731 | 2442 | 6173 | -3731 | 3984 | 7138 | -3154 |
ii)Compensation to employees | 165 | 11 | 154 | 93 | 12 | 81 | 65 | 17 | 48 | 81 | 14 | 67 |
| ||||||||||||
Total Current Account | 93682 | 95309 | -1627 | 91593 | 96858 | -5265 | 94583 | 90769 | 3814 | 104334 | 94537 | 9797 |
(I+II) | ||||||||||||
B.CAPITAL ACCOUNT | ||||||||||||
1. Foreign Investment | 12376 | 5856 | 6520 | 14477 | 8922 | 5555 | 13341 | 8846 | 4495 | 18187 | 9511 | 8676 |
(a+b) | ||||||||||||
a) In India | 12208 | 4895 | 7313 | 14385 | 7306 | 7079 | 13279 | 8481 | 4798 | 18037 | 8952 | 9085 |
i. Direct | 2860 | 5 | 2855 | 5860 | 8 | 5852 | 4164 | 4 | 4160 | 5794 | 3 | 5791 |
ii. Portfolio | 9348 | 4890 | 4458 | 8525 | 7298 | 1227 | 9115 | 8477 | 638 | 12243 | 8949 | 3294 |
b) Abroad | 168 | 961 | -793 | 92 | 1616 | -1524 | 62 | 365 | -303 | 150 | 559 | -409 |
2. Loans | 12063 | 16606 | -4543 | 12580 | 13568 | -988 | 15740 | 17807 | -2067 | 16682 | 13315 | 3367 |
(a+b+c) | ||||||||||||
a) External Assistance | 2918 | 3123 | -205 | 2910 | 1987 | 923 | 2480 | 2578 | -98 | 7765 | 2967 | 4798 |
i) By India | 0 | 339 | -339 | 0 | 21 | -21 | 0 | 18 | -18 | 0 | 34 | -34 |
ii) To India | 2918 | 2784 | 134 | 2910 | 1966 | 944 | 2480 | 2560 | -80 | 7765 | 2933 | 4832 |
b) Commercial Borrowings | 2472 | 5225 | -2753 | 3397 | 4808 | -1411 | 5005 | 5094 | -89 | 4085 | 5245 | -1160 |
(MT & LT) | ||||||||||||
i) By India | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 |
ii) To India | 2467 | 5225 | -2758 | 3396 | 4808 | -1412 | 4994 | 5094 | -100 | 4083 | 5245 | -1162 |
c) Short Term | ||||||||||||
To India | 6673 | 8258 | -1585 | 6273 | 6773 | -500 | 8255 | 10135 | -1880 | 4832 | 5103 | -271 |
3. Banking Capital | 27440 | 16299 | 11141 | 16037 | 16571 | -534 | 19088 | 10327 | 8761 | 14066 | 11551 | 2515 |
(a+b) | ||||||||||||
a) Commercial Banks | 25419 | 16299 | 9120 | 16037 | 15770 | 267 | 19042 | 9815 | 9227 | 13853 | 11539 | 2314 |
i) Assets | 8377 | 2354 | 6023 | 2059 | 6272 | -4213 | 6361 | 1980 | 4381 | 450 | 656 | -206 |
ii) Liabilities | 677 | 343 | 334 | 929 | 109 | 820 | 648 | 76 | 572 | 387 | 297 | 90 |
iii) Non-Resident Deposits | 16365 | 13602 | 2763 | 13049 | 9389 | 3660 | 12033 | 7759 | 4274 | 13016 | 10586 | 2430 |
b) Others | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 801 | -801 | 46 | 512 | -466 | 213 | 12 | 201 |
4. Rupee Debt Service | 0 | 1820 | -1820 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 633 | -633 |
5. Other Capital | 1938 | 3615 | -1677 | 5918 | 4115 | 1803 | 7290 | 5980 | 1310 | 6521 | 2673 | 3848 |
Total Capital Account | 53817 | 44196 | 9621 | 49012 | 43179 | 5833 | 55459 | 42962 | 12497 | 55456 | 37683 | 17773 |
(1....5) | ||||||||||||
C. Errors & Omissions | 0 | 1137 | -1137 | 1715 | 0 | 1715 | 1078 | 0 | 1078 | 2493 | 0 | 2493 |
D. Overall Balance | 147499 | 140642 | 6857 | 142320 | 140037 | 2283 | 151120 | 133731 | 17389 | 162283 | 132220 | 30063 |
{Total Capital Account, | ||||||||||||
Current Account and | ||||||||||||
Errors & Omissions (A+B+C)} | ||||||||||||
E. Monetary Movements | 0 | 6857 | -6857 | 0 | 2283 | -2283 | 0 | 17389 | -17389 | 0 | 30063 | -30063 |
(i+ii) | ||||||||||||
i) I.M.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ii) Foreign Exchange Reserves | 0 | 6857 | -6857 | 0 | 2283 | -2283 | 0 | 17389 | -17389 | 0 | 30063 | -30063 |
( Increase - / Decrease +) | ||||||||||||
PR.:Partially Revised. | ||||||||||||
See Notes on Tables. | ||||||||||||
പേജ് അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: null