Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 06/08/2001 to 10/08/2001 - আৰবিআই - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 06/08/2001 to 10/08/2001
All Figures are in USD Millions | ||||||||||||
Merchant | Inter | Bank | ||||||||||
| FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | ||||||||
Position | Spot | Forward | Forward | Spot | Forward | Forward | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward |
Date | Cancel- | Cancel- | ||||||||||
PURCHASES | ||||||||||||
06/08/2001 | 343 | 87 | 5 | 8 | 15 | 12 | 465 | 1,063 | 37 | 363 | 135 | 3 |
07/08/2001 | 263 | 72 | 24 | 14 | 7 | 9 | 440 | 1,212 | 55 | 500 | 84 | 7 |
08/08/2001 | 246 | 74 | 17 | 10 | 15 | 5 | 527 | 1,665 | 35 | 313 | 76 | 5 |
09/08/2001 | 242 | 57 | 29 | 26 | 18 | 12 | 436 | 1,158 | 35 | 483 | 88 | 5 |
10/08/2001 | 266 | 71 | 23 | 12 | 16 | 14 | 409 | 1,242 | 40 | 342 | 141 | 8 |
SALES | ||||||||||||
06/08/2001 | 258 | 112 | 77 | 8 | 14 | 10 | 447 | 1,009 | 59 | 406 | 130 | 3 |
07/08/2001 | 227 | 82 | 15 | 9 | 9 | 5 | 551 | 1,361 | 29 | 506 | 81 | 7 |
08/08/2001 | 295 | 103 | 12 | 10 | 17 | 5 | 496 | 1,650 | 41 | 346 | 71 | 4 |
09/08/2001 | 297 | 52 | 35 | 26 | 20 | 10 | 379 | 1,290 | 41 | 484 | 89 | 5 |
10/08/2001 | 212 | 114 | 18 | 12 | 21 | 27 | 444 | 1,253 | 25 | 350 | 126 | 7 |
পৃষ্ঠাটো শেহতীয়া আপডেট কৰা তাৰিখ: null