Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 19/06/2000 to 23/06/2000 - আৰবিআই - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 19/06/2000 to 23/06/2000
All Figures Are in USD Millions | |||||||||||||||||
PURCHASES | |||||||||||||||||
MERCHANT | INTER BANK | ||||||||||||||||
Position | FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | |||||||||||||
Date | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | |||||
CANCELLATION | CANCELLATION | ||||||||||||||||
19/06/2000 | 499 | 56 | 10 | 18 | 14 | 11 | 617 | 1214 | 132 | 418 | 391 | 120 | |||||
20/06/2000 | 282 | 71 | 12 | 22 | 20 | 21 | 445 | 971 | 96 | 502 | 282 | 44 | |||||
21/06/2000 | 263 | 68 | 19 | 6 | 27 | 32 | 459 | 950 | 139 | 438 | 185 | 7 | |||||
22/06/2000 | 236 | 61 | 19 | 34 | 26 | 32 | 591 | 725 | 105 | 552 | 274 | 67 | |||||
23/06/2000 | 277 | 82 | 29 | 21 | 32 | 33 | 461 | 574 | 95 | 535 | 285 | 131 | |||||
SALES | |||||||||||||||||
19/06/2000 | 530 | 85 | 18 | 19 | 16 | 15 | 591 | 1211 | 136 | 423 | 389 | 120 | |||||
20/06/2000 | 284 | 52 | 4 | 22 | 21 | 24 | 494 | 872 | 83 | 502 | 288 | 45 | |||||
21/06/2000 | 321 | 71 | 5 | 6 | 25 | 26 | 481 | 912 | 150 | 453 | 190 | 8 | |||||
22/06/2000 | 251 | 78 | 9 | 33 | 26 | 20 | 534 | 787 | 106 | 596 | 318 | 67 | |||||
23/06/2000 | 324 | 75 | 5 | 20 | 32 | 19 | 492 | 615 | 73 | 543 | 284 | 129 | |||||
পৃষ্ঠাটো শেহতীয়া আপডেট কৰা তাৰিখ: null