Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 31/07/2000 to 04/08/2000 - আৰবিআই - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 31/07/2000 to 04/08/2000
All Figures are in USD Millions | ||||||||||||
MERCHANT | INTER BANK | |||||||||||
FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | |||||||||
POSITION | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD |
DATE | ||||||||||||
PURCHASES | ||||||||||||
31/07/2000 | 387 | 466 | 60 | 16 | 25 | 23 | 816 | 951 | 79 | 413 | 116 | 27 |
01/08/2000 | 266 | 122 | 31 | 13 | 19 | 8 | 705 | 1,048 | 146 | 405 | 115 | 20 |
02/08/2000 | 310 | 117 | 35 | 23 | 38 | 25 | 954 | 1,000 | 136 | 496 | 119 | 17 |
03/08/2000 | 301 | 73 | 13 | 18 | 35 | 17 | 909 | 1,357 | 142 | 523 | 68 | 7 |
04/08/2000 | 216 | 55 | 19 | 20 | 20 | 18 | 809 | 921 | 87 | 399 | 83 | 14 |
SALES | ||||||||||||
31/07/2000 | 378 | 549 | 32 | 16 | 27 | 31 | 648 | 999 | 82 | 415 | 118 | 21 |
01/08/2000 | 225 | 203 | 14 | 11 | 20 | 10 | 714 | 1,015 | 128 | 409 | 124 | 20 |
02/08/2000 | 376 | 217 | 26 | 23 | 29 | 25 | 888 | 962 | 111 | 505 | 133 | 17 |
03/08/2000 | 255 | 158 | 8 | 18 | 27 | 17 | 886 | 1,224 | 125 | 550 | 91 | 8 |
04/08/2000 | 255 | 162 | 15 | 19 | 21 | 19 | 742 | 838 | 66 | 411 | 105 | 13 |
পৃষ্ঠাটো শেহতীয়া আপডেট কৰা তাৰিখ: null