No. 47 : Daily Foreign Exchange Spot Rates - আৰবিআই - Reserve Bank of India
No. 47 : Daily Foreign Exchange Spot Rates
(Rupees per Unit of Foreign Currency) | |||||||||||
Date | RBI Re-US | FEDAI Indicative Rates | |||||||||
Dollar | US Dollar | Pound Sterling | Euro | One Hundred | |||||||
Reference | Japanese Yen | ||||||||||
Rate | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
July | 2, | 2001 | 47.0700 | 47.0600 | 47.0700 | 66.4825 | 66.5000 | 39.8600 | 39.8925 | 37.7475 | 37.7700 |
July | 3, | 2001 | 47.1500 | 47.1400 | 47.1500 | 66.7650 | 66.7825 | 39.9125 | 39.9450 | 38.0350 | 38.0600 |
July | 4, | 2001 | 47.1100 | 47.1000 | 47.1100 | 66.2125 | 66.2500 | 39.8975 | 39.9300 | 37.7375 | 37.7600 |
July | 5, | 2001 | 47.1300 | 47.1200 | 47.1300 | 66.2375 | 66.2975 | 39.7600 | 39.7875 | 37.5725 | 37.5950 |
July | 6, | 2001 | 47.1500 | 47.1500 | 47.1600 | 66.1000 | 66.1375 | 39.4875 | 39.5050 | 37.4800 | 37.5025 |
July | 9, | 2001 | 47.1500 | 47.1450 | 47.1550 | 66.5675 | 66.6075 | 40.0600 | 40.0775 | 37.5500 | 37.5775 |
July | 10, | 2001 | 47.1600 | 47.1500 | 47.1600 | 66.4725 | 66.4950 | 40.1900 | 40.2225 | 37.5200 | 37.5350 |
July | 11, | 2001 | 47.1600 | 47.1500 | 47.1600 | 66.5050 | 66.5425 | 40.3175 | 40.3350 | 37.5075 | 37.5450 |
July | 12, | 2001 | 47.1800 | 47.1750 | 47.1850 | 66.4275 | 66.4600 | 40.3825 | 40.4150 | 38.0050 | 38.0375 |
July | 13, | 2001 | 47.1600 | 47.1500 | 47.1600 | 66.1525 | 66.1950 | 40.1725 | 40.2000 | 37.9775 | 38.0050 |
July | 16, | 2001 | 47.1600 | 47.1550 | 47.1650 | 65.9500 | 65.9750 | 40.2975 | 40.3250 | 37.7500 | 37.7775 |
July | 17, | 2001 | 47.1400 | 47.1300 | 47.1400 | 65.7375 | 65.7700 | 40.0475 | 40.0775 | 37.5875 | 37.6025 |
July | 18, | 2001 | 47.1100 | 47.1050 | 47.1150 | 65.9850 | 66.0175 | 40.5150 | 40.5475 | 37.6050 | 37.6325 |
July | 19, | 2001 | 47.1600 | 47.1500 | 47.1600 | 66.9100 | 66.9425 | 41.1150 | 41.1475 | 38.0775 | 38.1025 |
July | 20, | 2001 | 47.1200 | 47.1100 | 47.1200 | 67.2500 | 67.2675 | 41.0575 | 41.0750 | 38.2375 | 38.2650 |
July | 23, | 2001 | 47.1300 | 47.1250 | 47.1350 | 67.0975 | 67.1350 | 40.9650 | 40.9975 | 38.1725 | 38.2000 |
July | 24, | 2001 | 47.1300 | 47.1250 | 47.1350 | 66.9175 | 66.9700 | 41.0650 | 41.0975 | 37.9325 | 37.9725 |
July | 25, | 2001 | 47.1300 | 47.1150 | 47.1250 | 66.9700 | 67.0025 | 41.1275 | 41.1550 | 37.8900 | 37.9100 |
July | 26, | 2001 | 47.1600 | 47.1500 | 47.1600 | 67.3925 | 67.4300 | 41.5725 | 41.6050 | 38.2300 | 38.2550 |
July | 27, | 2001 | 47.1600 | 47.1600 | 47.1700 | 67.3200 | 67.3600 | 41.4075 | 41.4400 | 38.1100 | 38.1225 |
July | 30, | 2001 | 47.1400 | 47.1350 | 47.1450 | 67.0725 | 67.1100 | 41.1950 | 41.2275 | 37.8075 | 37.8250 |
July | 31, | 2001 | 47.1600 | 47.1550 | 47.1650 | 67.3275 | 67.3600 | 41.2850 | 41.3025 | 37.7700 | 37.7875 |
FEDAI | : | Foreign Exchange Dealers' Association of India. | Source : FEDAI for FEDAI rates. | |||||
পৃষ্ঠাটো শেহতীয়া আপডেট কৰা তাৰিখ: null