List of Participants - আৰবিআই - Reserve Bank of India
rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
40918502
List of Participants
Date :
মাৰ্চ 15, 2023
| List of NEFT Member Banks | ||
|---|---|---|
| Sl. No. | BANK NAME | No. of Indian Financial System Code Enabled Bank Branches as on March 15, 2023 |
| 1 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | 112 |
| 2 | AHMEDABAD MERCANTILE COOPERATIVE BANK | 35 |
| 3 | AHMEDNAGAR MERCHANTS CO-OP BANK LTD | 19 |
| 4 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | 1 |
| 5 | AKOLA JANATA COMMERCIAL COOPERATIVE BANK | 40 |
| 6 | ALMORA URBAN COOPERATIVE BANK LIMITED | 51 |
| 7 | AMBARNATH JAIHIND COOP BANK LTD AMBARNATH | 19 |
| 8 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK | 793 |
| 9 | ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK | 561 |
| 10 | APNA SAHAKARI BANK LIMITED | 82 |
| 11 | ARVIND SAHAKARI BANK LTD | 6 |
| 12 | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | 562 |
| 13 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | 1 |
| 14 | AXIS BANK | 5615 |
| 15 | B N P PARIBAS | 8 |
| 16 | BANDHAN BANK LIMITED | 1320 |
| 17 | BANK OF AMERICA | 4 |
| 18 | BANK OF BAHARAIN AND KUWAIT BSC | 4 |
| 19 | BANK OF BARODA | 9631 |
| 20 | BANK OF CEYLON | 2 |
| 21 | BANK OF INDIA | 7966 |
| 22 | BANK OF MAHARASHTRA | 2246 |
| 23 | BARCLAYS BANK | 2 |
| 24 | BASSEIN CATHOLIC COOPERATIVE BANK LIMITED | 66 |
| 25 | BHAGINI NIVEDITA SAHAKARI BANK LTD PUNE | 1 |
| 26 | BHARAT COOPERATIVE BANK MUMBAI LIMITED | 103 |
| 27 | BOMBAY MERCANTILE COOPERATIVE BANK LTD | 52 |
| 28 | CANARA BANK | 11292 |
| 29 | CAPITAL SMALL FINANCE BANK LIMITED | 171 |
| 30 | CENTRAL BANK OF INDIA | 4781 |
| 31 | CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK | 617 |
| 32 | CITI BANK | 36 |
| 33 | CITIZEN CREDIT COOPERATIVE BANK LIMITED | 48 |
| 34 | CITY UNION BANK LIMITED | 758 |
| 35 | COASTAL LOCAL AREA BANK LTD | 2 |
| 36 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK CALYON BANK | 5 |
| 37 | CREDIT SUISEE AG | 1 |
| 38 | CSB BANK LIMITED | 750 |
| 39 | CTBC BANK CO LTD | 2 |
| 40 | Darussalam Co operative Urban Bank Ltd | 9 |
| 41 | DBS BANK INDIA LIMITED | 552 |
| 42 | DCB BANK LIMITED | 431 |
| 43 | DEOGIRI NAGARI SAHAKARI BANK LTD. AURANGABAD | 32 |
| 44 | DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION | 1 |
| 45 | DEUSTCHE BANK | 29 |
| 46 | DHANALAKSHMI BANK | 290 |
| 47 | DMK JAOLI BANK | 25 |
| 48 | DOHA BANK | 4 |
| 49 | DOMBIVLI NAGARI SAHAKARI BANK LIMITED | 71 |
| 50 | DURGAPUR STEEL PEOPLES CO-OPERATIVE BANK LTD | 6 |
| 51 | Emirates NBD Bank (P.J.S.C) | 3 |
| 52 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED | 860 |
| 53 | ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED | 644 |
| 54 | EXPORT IMPORT BANK OF INDIA | 1 |
| 55 | FEDERAL BANK | 1476 |
| 56 | FINCARE SMALL FINANCE BANK LTD | 1 |
| 57 | FINO PAYMENTS BANK | 91 |
| 58 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 1 |
| 59 | FIRSTRAND BANK LIMITED | 1 |
| 60 | G P PARSIK BANK | 92 |
| 61 | GS Mahanagar Co-operative Bank Limited, Mumbai | 70 |
| 62 | HARYANA STATE COOPERATIVE BANK | 15 |
| 63 | HDFC BANK | 9169 |
| 64 | HIMACHAL PRADESH STATE COOPERATIVE BANK LTD | 219 |
| 65 | HSBC BANK | 30 |
| 66 | Hutatma Sahakari Bank Ltd | 18 |
| 67 | ICICI BANK LIMITED | 6308 |
| 68 | IDBI BANK | 3579 |
| 69 | IDFC First Bank Ltd | 776 |
| 70 | IDUKKI DISTRICT CO OPERATIVE BANK LTD | 54 |
| 71 | INDIA POST PAYMENT BANK | 3 |
| 72 | INDIAN BANK | 5797 |
| 73 | INDIAN OVERSEAS BANK | 3376 |
| 74 | INDUSIND BANK | 2010 |
| 75 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | 1 |
| 76 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 1 |
| 77 | Irinjalakuda Town Co-Operative Bank Ltd | 20 |
| 78 | JALGAON JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | 41 |
| 79 | JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED | 1063 |
| 80 | JANA SMALL FINANCE BANK LTD | 607 |
| 81 | JANAKALYAN SAHAKARI BANK LIMITED | 26 |
| 82 | JANASEVA SAHAKARI BANK BORIVLI LIMITED | 14 |
| 83 | JANASEVA SAHAKARI BANK LIMITED | 31 |
| 84 | JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | 73 |
| 85 | JANATHA SEVA COOPERATIVE BANK LTD | 6 |
| 86 | JIO PAYMENTS BANK LIMITED | 1 |
| 87 | JP MORGAN BANK | 4 |
| 88 | KALLAPPANNA AWADE ICHALKARANJI JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | 45 |
| 89 | KALUPUR COMMERCIAL COOPERATIVE BANK | 69 |
| 90 | KARNATAKA BANK LIMITED | 933 |
| 91 | KARNATAKA GRAMIN BANK | 1171 |
| 92 | KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK | 653 |
| 93 | KARUR VYSYA BANK | 914 |
| 94 | KEB Hana Bank | 2 |
| 95 | KERALA GRAMIN BANK | 648 |
| 96 | KOOKMIN BANK | 1 |
| 97 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | 1971 |
| 98 | KOZHIKODE DISTRICT COOPERATIAVE BANK LTD | 64 |
| 99 | Maharashtra Gramin Bank | 433 |
| 100 | MAHARASHTRA STATE COOPERATIVE BANK | 61 |
| 101 | Mahesh Sahakari Bank Ltd Pune | 16 |
| 102 | MASHREQBANK PSC | 1 |
| 103 | MIZUHO BANK LTD | 6 |
| 104 | MODEL COOPERATIVE BANK LTD | 26 |
| 105 | MUFG BANK, LTD | 5 |
| 106 | NAGPUR NAGARIK SAHAKARI BANK LIMITED | 45 |
| 107 | NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | 1 |
| 108 | NAV JEEVAN CO OP BANK LTD | 9 |
| 109 | NEW INDIA COOPERATIVE BANK LIMITED | 30 |
| 110 | NKGSB COOPERATIVE BANK LIMITED | 113 |
| 111 | NORTH EAST SMALL FINANCE BANK LIMITED | 231 |
| 112 | NSDL Payments Bank Limited | 4 |
| 113 | NUTAN NAGARIK SAHAKARI BANK LIMITED | 24 |
| 114 | Pavana Sahakari Bank LTD | 22 |
| 115 | PAYTM PAYMENTS BANK LTD | 2 |
| 116 | PRIME COOPERATIVE BANK LIMITED | 41 |
| 117 | PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK | 1 |
| 118 | PUNJAB AND SIND BANK | 1550 |
| 119 | PUNJAB NATIONAL BANK | 12562 |
| 120 | QATAR NATIONAL BANK SAQ | 1 |
| 121 | RABOBANK INTERNATIONAL | 1 |
| 122 | RAJARAMBAPU SAHAKARI BANK LIMITED | 46 |
| 123 | RAJARSHI SHAHU SAHAKARI BANK LTD PUNE | 16 |
| 124 | RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK | 735 |
| 125 | RAJGURUNAGAR SAHAKARI BANK LIMITED | 18 |
| 126 | RAJKOT NAGRIK SAHAKARI BANK LIMITED | 1 |
| 127 | Rajnandgaon District Central Co-operative Bank Ltd | 46 |
| 128 | RBL Bank Limited | 545 |
| 129 | RESERVE BANK OF INDIA | 73 |
| 130 | SAMARTH SAHAKARI BANK LTD | 1 |
| 131 | SANT SOPANKAKA SAHAKARI BANK LTD | 2 |
| 132 | Saraspur Nagrik Co operative Bank Ltd Saraspur | 11 |
| 133 | SARASWAT COOPERATIVE BANK LIMITED | 439 |
| 134 | Satara Sahakari Bank Ltd | 19 |
| 135 | Saurashtra Gramin Bank | 265 |
| 136 | SBER BANK | 1 |
| 137 | SBM BANK INDIA LIMITED | 1 |
| 138 | SHIKSHAK SAHAKARI BANK LIMITED | 2 |
| 139 | SHINHAN BANK | 7 |
| 140 | Shivalik Small Finance Bank Limited | 34 |
| 141 | Shree Kadi Nagarik Sahakari Bank Limited | 18 |
| 142 | SHRI CHHATRAPATI RAJASHRI SHAHU URBAN COOPERATIVE BANK LIMITED | 47 |
| 143 | Shri Veershaiv Co Op Bank Ltd | 31 |
| 144 | SIR M VISVESVARAYA CO OPERATIVE BANK LTD | 11 |
| 145 | Smriti Nagrik Sahakari Bank Maryadit | 14 |
| 146 | SOCIETE GENERALE | 2 |
| 147 | SOLAPUR JANATA SAHAKARI BANK LIMITED | 42 |
| 148 | SOUTH INDIAN BANK | 967 |
| 149 | SREE CHARAN SOUHARDHA CO OPERATIVE BANK LTD | 10 |
| 150 | STANDARD CHARTERED BANK | 107 |
| 151 | STATE BANK OF INDIA | 28757 |
| 152 | Suco Souharda Sahakari Bank Ltd | 30 |
| 153 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | 3 |
| 154 | SURAT NATIONAL COOPERATIVE BANK LIMITED | 18 |
| 155 | SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED | 31 |
| 156 | SUTEX COOPERATIVE BANK LIMITED | 21 |
| 157 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 531 |
| 158 | TELANGANA STATE COOP APEX BANK | 419 |
| 159 | TEXTILE TRADERS CO OPERATIVE BANK LTD | 5 |
| 160 | THE A.P. MAHESH COOPERATIVE URBAN BANK LIMITED | 45 |
| 161 | THE AHMEDNAGAR DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD | 289 |
| 162 | The Ajara Urban Co op Bank Ltd Ajara | 33 |
| 163 | THE AKOLA DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK | 113 |
| 164 | The Akola Urban Cooperative Bank Limited | 34 |
| 165 | THE ANDHRA PRADESH STATE COOPERATIVE BANK LIMITED | 446 |
| 166 | The Banaskantha Mercantile Cooperative Bank Ltd | 6 |
| 167 | THE BANK OF NOVA SCOTIA | 2 |
| 168 | THE BARAMATI SAHAKARI BANK LTD | 37 |
| 169 | THE COSMOS CO OPERATIVE BANK LIMITED | 154 |
| 170 | THE DELHI STATE COOPERATIVE BANK LIMITED | 51 |
| 171 | THE GADCHIROLI DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK LIMITED | 1 |
| 172 | THE GREATER BOMBAY COOPERATIVE BANK LIMITED | 23 |
| 173 | THE GUJARAT STATE COOPERATIVE BANK LIMITED | 1581 |
| 174 | THE HASTI COOP BANK LTD | 21 |
| 175 | THE JALGAON PEOPELS COOPERATIVE BANK LIMITED | 41 |
| 176 | THE KALYAN JANATA SAHAKARI BANK LTD. | 48 |
| 177 | THE KANGRA CENTRAL COOPERATIVE BANK LIMITED | 218 |
| 178 | THE KANGRA COOPERATIVE BANK LIMITED | 12 |
| 179 | THE KARAD URBAN COOPERATIVE BANK LIMITED | 63 |
| 180 | THE KARANATAKA STATE COOPERATIVE APEX BANK LIMITED | 111 |
| 181 | The Kerala State Co Operative Bank Ltd | 769 |
| 182 | The Kolhapur Urban Co-op Bank Ltd | 20 |
| 183 | THE KURMANCHAL NAGAR SAHAKARI BANK LIMITED | 44 |
| 184 | The Malad Sahakari Bank Ltd | 6 |
| 185 | The Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd | 52 |
| 186 | THE MEHSANA URBAN COOPERATIVE BANK | 58 |
| 187 | THE MUMBAI DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK LIMITED | 74 |
| 188 | THE MUNICIPAL COOPERATIVE BANK LIMITED | 23 |
| 189 | The Muslim Co-operative Bank Ltd | 27 |
| 190 | THE NAINITAL BANK LIMITED | 167 |
| 191 | THE NASIK MERCHANTS COOPERATIVE BANK LIMITED | 80 |
| 192 | THE NAVNIRMAN CO-OPERATIVE BANK LIMITED | 14 |
| 193 | THE NAWANAGAR COOPERATIVE BANK LTD | 11 |
| 194 | THE NILAMBUR CO OPERATIVE URBAN BANK LTD NILAMBUR | 28 |
| 195 | THE ODISHA STATE COOPERATIVE BANK LTD | 31 |
| 196 | THE PANDHARPUR URBAN CO OP. BANK LTD. PANDHARPUR | 31 |
| 197 | THE PUNJAB STATE COOPERATIVE BANK LTD | 20 |
| 198 | The Pusad Urban Cooperative Bank Ltd Pusad | 38 |
| 199 | THE RAJASTHAN STATE COOPERATIVE BANK LIMITED | 498 |
| 200 | THE SATARA DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK LTD | 321 |
| 201 | THE SHAMRAO VITHAL COOPERATIVE BANK | 522 |
| 202 | THE SINDHUDURG DISTRICT CENTRAL COOP BANK LTD | 99 |
| 203 | THE SURAT DISTRICT COOPERATIVE BANK LIMITED | 113 |
| 204 | THE SURATH PEOPLES COOPERATIVE BANK LIMITED | 30 |
| 205 | THE TAMIL NADU STATE APEX COOPERATIVE BANK | 27 |
| 206 | THE THANE BHARAT SAHAKARI BANK LIMITED | 31 |
| 207 | THE THANE DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK LIMITED | 119 |
| 208 | THE UDAIPUR URBAN CO OPERATIVE BANK LTD | 14 |
| 209 | THE URBAN CO OPERATIVE BANK Ltd No ONE SEVEN FIVE EIGHT PERINTHALMANNA | 25 |
| 210 | THE VARACHHA COOPERATIVE BANK LIMITED | 27 |
| 211 | The Vijay Co Operative Bank Limited | 17 |
| 212 | THE VISHWESHWAR SAHAKARI BANK LIMITED | 29 |
| 213 | THE WEST BENGAL STATE COOPERATIVE BANK | 347 |
| 214 | THE ZOROASTRIAN COOPERATIVE BANK LIMITED | 20 |
| 215 | THRISSUR DISTRICT CO-OPERATIVE BANK LTD | 60 |
| 216 | TJSB SAHAKARI BANK LTD | 137 |
| 217 | TUMKUR GRAIN MERCHANTS COOPERATIVE BANK LIMITED | 32 |
| 218 | UCO BANK | 3187 |
| 219 | Ujjivan Small Finance Bank Limited | 612 |
| 220 | UNION BANK OF INDIA | 9675 |
| 221 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | 1 |
| 222 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK | 823 |
| 223 | UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK LTD | 92 |
| 224 | VASAI JANATA SAHAKARI BANK LTD | 14 |
| 225 | VASAI VIKAS SAHAKARI BANK LIMITED | 22 |
| 226 | WOORI BANK | 4 |
| 227 | YES BANK | 3290 |
| 228 | ZILA SAHAKRI BANK LIMITED GHAZIABAD | 35 |
| Grand Total | 165724 | |
प्ले हो रहा है
শুনি আছে
পৃষ্ঠাটো শেহতীয়া আপডেট কৰা তাৰিখ: