No. 15 : Average Daily Turnover in Call Money Market - আরবিআই - Reserve Bank of India
No. 15 : Average Daily Turnover in Call Money Market
(Rs. crore) | ||||||||
Fortnight | Average Daily Call Money Turnover | |||||||
ended | Banks | Primary Dealers | Non-Bank Institutions | Total | ||||
Borrowings | Lendings | Borrowings | Lendings | Lendings | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Apr. | 7, | 2000 * | 14,333 | 11,909 | 6,857 | 2,928 | 5,952 | 41,979 |
Apr. | 21, | 2000 * | 14,765 | 11,270 | 8,551 | 2,488 | 7,613 | 44,687 |
May | 5, | 2000 * | 12,729 | 13,501 | 10,719 | 2,435 | 8,672 | 48,056 |
May | 19, | 2000 * | 11,585 | 10,472 | 8,096 | 2,034 | 7,027 | 39,214 |
Jun. | 2, | 2000 * | 11,670 | 10,516 | 8,688 | 2,381 | 6,801 | 40,056 |
Jun. | 16, | 2000 * | 12,972 | 9,337 | 6,476 | 1,982 | 7,533 | 38,300 |
Jun. | 30, | 2000 * | 13,141 | 9,107 | 5,644 | 1,934 | 8,531 | 38,357 |
Jul. | 14, | 2000 * | 14,659 | 8,480 | 7,460 | 2,449 | 9,417 | 42,465 |
Jul. | 28, | 2000 * | 13,540 | 8,217 | 6,565 | 1,907 | 9,568 | 39,797 |
Aug. | 11, | 2000 * | 13,985 | 6,769 | 6,227 | 2,116 | 10,178 | 39,275 |
Aug. | 25, | 2000 * | 13,041 | 5,632 | 5,320 | 2,169 | 9,811 | 35,973 |
Sep. | 8, | 2000 * | 14,111 | 6,007 | 6,859 | 2,232 | 12,588 | 41,797 |
Sep. | 22, | 2000 * | 15,175 | 6,018 | 6,321 | 2,240 | 13,179 | 42,933 |
Oct. | 6, | 2000 * | 16,248 | 7,998 | 6,397 | 2,317 | 11,675 | 44,635 |
Oct. | 20, | 2000 * | 17,809 | 8,450 | 5,917 | 2,049 | 11,551 | 45,776 |
Nov. | 3, | 2000 * | 16,575 | 10,525 | 7,102 | 3,107 | 10,012 | 47,321 |
Nov. | 17, | 2000 * | 16,685 | 10,692 | 7,005 | 3,081 | 9,342 | 46,805 |
Dec. | 1, | 2000 * | 15,406 | 10,064 | 9,277 | 3,690 | 8,873 | 47,310 |
Dec. | 15, | 2000 * | 14,610 | 10,789 | 9,154 | 3,178 | 8,743 | 46,747 |
Dec. | 29, | 2000 * | 15,489 | 10,655 | 7,451 | 2,867 | 7,106 | 43,568 |
Jan. | 12, | 2001 * | 17,603 | 12,812 | 8,584 | 3,096 | 8,301 | 50,396 |
Jan. | 26, | 2001 * | 17,006 | 11,916 | 8,699 | 3,188 | 8,320 | 49,039 |
Feb. | 9, | 2001 * | 17,646 | 11,825 | 8,713 | 2,859 | 9,632 | 50,675 |
Feb. | 23, | 2001 * | 17,283 | 10,206 | 7,982 | 2,383 | 8,133 | 45,987 |
Mar. | 9, | 2001 * | 18,666 | 13,313 | 8,977 | 2,772 | 7,822 | 51,550 |
Mar. | 23, | 2001* | 18,153 | 11,942 | 8,421 | 3,075 | 8,723 | 50,314 |
Apr. | 6, | 2001 * | 16,853 | 11,853 | 6,571 | 2,400 | 6,953 | 44,630 |
Apr. | 20, | 2001 * | 18,117 | 13,908 | 8,379 | 2,357 | 8,196 | 50,957 |
May | 4, | 2001 * | 17,732 | 11,541 | 9,064 | 2,164 | 7,507 | 48,008 |
May | 18, | 2001 * | 17,473 | 9,921 | 6,789 | 2,082 | 5,130 | 41,395 |
Jun. | 1, | 2001 * | 16,094 | 14,645 | 8,695 | 1,836 | 4,886 | 46,156 |
Jun. | 15, | 2001 * | 15,504 | 14,475 | 7,748 | 2,013 | 5,050 | 44,790 |
Jun. | 29, | 2001 * | 16,562 | 13,734 | 9,444 | 2,714 | 4,598 | 47,052 |
* : Based on data received from 101 banks, 14 Primary Dealers and 52 non-bank institutions. Effective fortnight ended February 11, 2000, data received from 101 banks, 14 Primary Dealers and 53 non-bank institutions. Effective fortnight ended May 5, 2000, data received from 99 banks, 15 Primary Dealers and 50 non-bank institutions. Effective fortnight ended June 16, 2000, data received from 99 banks, 15 Primary Dealers and 51 non-bank institutions. Effective fortnight ended July 14, 2000, data received from 100 banks, 15 Primary Dealers and 51 non-bank institutions. Effective fortnight ended August 11, 2000, data recieved from 100 banks, 15 Primary Dealers, and 52 non-bank institutions. Effective fortnight ended October 6, 2000, data received from 100 banks, 15 Primary Dealers and 51 non-bank institution. Effective fortnight ended December 29, 2000, data received from 100 banks, 15 Primary Dealers and 52 non-bank institutions. Effective fortnight ended March 23, 2001, data received from 100 banks, 15 Primary Dealers and 56 non-bank institutions. Effective fortnight ended June 1, 2001, data received from 100 banks, 16 Primary Dealers and 56 non-bank institutions. | ||||||||||
Note : Data are provisional. |
পেজের শেষ আপডেট করা তারিখ: null