Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 03/04/2001 to 12/04/2001 - RBI - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 03/04/2001 to 12/04/2001
All Figures are in USD Millions | ||||||||||||
Merchant | Inter | Bank | ||||||||||
| FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | ||||||||
Position | Spot | Forward | Forward | Spot | Forward | Forward | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward |
Date | Cancel- | Cancel- | ||||||||||
PURCHASES | ||||||||||||
03/04/2001 | 502 | 59 | 85 | 28 | 7 | 9 | 580 | 1,300 | 111 | 381 | 111 | 4 |
04/04/2001 | 371 | 67 | 21 | 9 | 20 | 14 | 492 | 1,853 | 77 | 373 | 127 | 14 |
09/04/2001 | 486 | 61 | 28 | 10 | 41 | 23 | 589 | 1,385 | 105 | 481 | 86 | 18 |
10/04/2001 | 346 | 50 | 52 | 8 | 17 | 5 | 428 | 1,101 | 75 | 438 | 108 | 11 |
11/04/2001 | 283 | 98 | 42 | 6 | 21 | 5 | 806 | 1,582 | 190 | 356 | 69 | 67 |
12/04/2001 | 304 | 160 | 122 | 5 | 16 | 14 | 1,296 | 1,256 | 117 | 335 | 87 | 55 |
SALES | ||||||||||||
03/04/2001 | 398 | 267 | 21 | 22 | 18 | 23 | 488 | 1,296 | 129 | 397 | 112 | 7 |
04/04/2001 | 390 | 129 | 10 | 7 | 22 | 14 | 453 | 1,722 | 91 | 385 | 122 | 15 |
09/04/2001 | 370 | 281 | 16 | 10 | 32 | 26 | 555 | 1,249 | 100 | 478 | 77 | 18 |
10/04/2001 | 348 | 160 | 9 | 7 | 17 | 5 | 379 | 1,133 | 88 | 468 | 107 | 12 |
11/04/2001 | 288 | 193 | 14 | 6 | 26 | 8 | 662 | 1,511 | 181 | 351 | 77 | 67 |
12/04/2001 | 442 | 326 | 27 | 6 | 35 | 14 | 1,121 | 1,132 | 106 | 343 | 95 | 54 |
Page Last Updated on: null