Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 06/09/1999 to 10/09/1999 - RBI - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 06/09/1999 to 10/09/1999
All Figures Are in USD Millions | |||||||||||||||
PURCHASES | |||||||||||||||
MERCHANT | INTER BANK | ||||||||||||||
Position | FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | |||||||||||
Date | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | |||
CANCELLATION | CANCELLATION | ||||||||||||||
06/09/1999 | 163 | 56 | 18 | 18 | 19 | 20 | 320 | 421 | 89 | 248 | 78 | 26 | |||
07/09/1999 | 94 | 34 | 8 | 30 | 19 | 14 | 380 | 478 | 51 | 300 | 163 | 20 | |||
08/09/1999 | 160 | 39 | 13 | 26 | 33 | 15 | 398 | 469 | 85 | 494 | 235 | 19 | |||
09/09/1999 | 198 | 50 | 4 | 28 | 39 | 29 | 329 | 743 | 103 | 481 | 150 | 31 | |||
10/09/1999 | 210 | 51 | 24 | 18 | 70 | 39 | 427 | 668 | 154 | 542 | 228 | 48 | |||
SALES | |||||||||||||||
06/09/1999 | 148 | 63 | 6 | 23 | 16 | 17 | 359 | 416 | 64 | 247 | 78 | 19 | |||
07/09/1999 | 173 | 23 | 2 | 32 | 18 | 10 | 375 | 488 | 63 | 329 | 165 | 21 | |||
08/09/1999 | 133 | 41 | 6 | 29 | 35 | 16 | 470 | 508 | 110 | 543 | 235 | 14 | |||
09/09/1999 | 191 | 40 | 10 | 28 | 38 | 30 | 356 | 434 | 95 | 491 | 162 | 32 | |||
10/09/1999 | 259 | 68 | 15 | 18 | 66 | 39 | 371 | 561 | 138 | 538 | 279 | 48 | |||
Page Last Updated on: null