Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 17/04/2000 to 20/04/2000 - RBI - Reserve Bank of India
Page
Official Website of Reserve Bank of India
53681940
Published on
May 05, 2000
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 17/04/2000 to 20/04/2000
All Figures Are in USD Millions | ||||||||||||||||||
PURCHASES | ||||||||||||||||||
MERCHANT | INTER BANK | |||||||||||||||||
Position | FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | ||||||||||||||
Date | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | ||||||
CANCELLATION | CANCELLATION | |||||||||||||||||
17/04/2000 | 437 | 85 | 15 | 45 | 30 | 21 | 561 | 411 | 34 | 410 | 126 | 20 | ||||||
18/04/2000 | 303 | 82 | 15 | 33 | 56 | 17 | 389 | 645 | 54 | 412 | 131 | 23 | ||||||
19/04/2000 | 256 | 68 | 9 | 32 | 14 | 10 | 507 | 972 | 22 | 313 | 94 | 17 | ||||||
20/04/2000 | 260 | 85 | 15 | 37 | 33 | 18 | 634 | 695 | 115 | 285 | 69 | 85 | ||||||
SALES | ||||||||||||||||||
17/04/2000 | 538 | 148 | 16 | 46 | 31 | 29 | 392 | 465 | 46 | 415 | 132 | 20 | ||||||
18/04/2000 | 281 | 122 | 30 | 34 | 55 | 24 | 337 | 515 | 59 | 401 | 135 | 24 | ||||||
19/04/2000 | 255 | 113 | 14 | 17 | 16 | 15 | 430 | 886 | 29 | 313 | 95 | 20 | ||||||
20/04/2000 | 345 | 109 | 13 | 37 | 30 | 19 | 521 | 500 | 123 | 302 | 93 | 86 | ||||||
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on: null
Was this page helpful?