Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 19/03/2001 to 30/03/2001 - RBI - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 19/03/2001 to 30/03/2001
All Figures are in USD Millions | ||||||||||||
Merchant | Inter | Bank | ||||||||||
| FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | ||||||||
Position | Spot | Forward | Forward | Spot | Forward | Forward | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward |
Date | Cancel- | Cancel- | ||||||||||
PURCHASES | ||||||||||||
19/03/2001 | 386 | 66 | 75 | 14 | 9 | 2 | 608 | 1,039 | 103 | 401 | 82 | 31 |
20/03/2001 | 407 | 80 | 62 | 16 | 20 | 10 | 590 | 1,384 | 120 | 343 | 156 | 8 |
21/03/2001 | 361 | 59 | 33 | 14 | 48 | 15 | 710 | 868 | 153 | 475 | 59 | 9 |
22/03/2001 | 334 | 172 | 119 | 4 | 6 | 7 | 594 | 1,283 | 166 | 408 | 185 | 13 |
23/03/2001 | 341 | 52 | 34 | 7 | 8 | 7 | 636 | 972 | 153 | 397 | 89 | 3 |
27/03/2001 | 582 | 102 | 138 | 13 | 30 | 13 | 780 | 1,623 | 156 | 347 | 125 | 10 |
28/03/2001 | 618 | 129 | 128 | 26 | 31 | 11 | 896 | 1,735 | 88 | 522 | 250 | 26 |
29/03/2001 | 493 | 112 | 203 | 18 | 14 | 21 | 782 | 1,321 | 143 | 365 | 198 | 17 |
30/03/2001 | 475 | 106 | 37 | 19 | 27 | 21 | 623 | 948 | 88 | 327 | 128 | 22 |
SALES | ||||||||||||
19/03/2001 | 371 | 225 | 19 | 13 | 13 | 5 | 544 | 924 | 76 | 415 | 77 | 32 |
20/03/2001 | 389 | 215 | 17 | 17 | 15 | 5 | 543 | 1,344 | 89 | 363 | 102 | 8 |
21/03/2001 | 243 | 187 | 15 | 23 | 27 | 15 | 730 | 894 | 76 | 520 | 48 | 8 |
22/03/2001 | 295 | 343 | 15 | 4 | 6 | 5 | 595 | 1,279 | 120 | 432 | 184 | 12 |
23/03/2001 | 289 | 153 | 13 | 5 | 8 | 6 | 645 | 863 | 94 | 428 | 90 | 5 |
27/03/2001 | 468 | 258 | 26 | 10 | 25 | 12 | 1,023 | 1,556 | 103 | 352 | 118 | 10 |
28/03/2001 | 292 | 187 | 65 | 21 | 19 | 11 | 1,278 | 1,470 | 181 | 464 | 467 | 26 |
29/03/2001 | 571 | 305 | 84 | 18 | 13 | 20 | 698 | 1,305 | 155 | 416 | 191 | 17 |
30/03/2001 | 538 | 131 | 54 | 18 | 20 | 22 | 574 | 852 | 101 | 363 | 128 | 22 |
Page Last Updated on: null