Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 21/02/2000 to 25/02/2000 - RBI - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 21/02/2000 to 25/02/2000
All Figures Are in USD Millions | ||||||||||||||||||
PURCHASES | ||||||||||||||||||
MERCHANT | INTER BANK | |||||||||||||||||
Position | FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | ||||||||||||||
Date | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | ||||||
CANCELLATION | CANCELLATION | |||||||||||||||||
21/02/2000 | 287 | 78 | 16 | 57 | 44 | 22 | 553 | 575 | 63 | 383 | 58 | 16 | ||||||
22/02/2000 | 396 | 76 | 33 | 47 | 37 | 27 | 591 | 874 | 104 | 623 | 201 | 20 | ||||||
23/02/2000 | 375 | 129 | 34 | 46 | 38 | 32 | 613 | 768 | 66 | 444 | 141 | 27 | ||||||
24/02/2000 | 455 | 157 | 52 | 35 | 43 | 23 | 599 | 676 | 53 | 520 | 177 | 17 | ||||||
25/02/2000 | 407 | 159 | 150 | 47 | 63 | 29 | 530 | 862 | 406 | 564 | 198 | 32 | ||||||
SALES | ||||||||||||||||||
21/02/2000 | 296 | 96 | 10 | 58 | 44 | 21 | 569 | 495 | 51 | 406 | 121 | 16 | ||||||
22/02/2000 | 328 | 208 | 5 | 49 | 36 | 24 | 653 | 660 | 103 | 629 | 248 | 17 | ||||||
23/02/2000 | 285 | 173 | 34 | 48 | 44 | 42 | 670 | 544 | 82 | 496 | 163 | 26 | ||||||
24/02/2000 | 347 | 192 | 11 | 34 | 42 | 22 | 668 | 588 | 44 | 720 | 190 | 16 | ||||||
25/02/2000 | 296 | 349 | 72 | 48 | 62 | 35 | 557 | 787 | 360 | 598 | 226 | 31 | ||||||
Page Last Updated on: null