Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 21/03/2000 to 24/03/2000 - RBI - Reserve Bank of India
Page
Official Website of Reserve Bank of India
55576842
Published on
April 07, 2000
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 21/03/2000 to 24/03/2000
All Figures Are in USD Millions | ||||||||||||||||||
PURCHASES | ||||||||||||||||||
MERCHANT | INTER BANK | |||||||||||||||||
Position | FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | ||||||||||||||
Date | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | ||||||
CANCELLATION | CANCELLATION | |||||||||||||||||
21/03/2000 | 680 | 95 | 23 | 24 | 35 | 25 | 757 | 778 | 53 | 228 | 168 | 48 | ||||||
22/03/2000 | 344 | 114 | 32 | 17 | 50 | 13 | 681 | 1001 | 31 | 329 | 131 | 11 | ||||||
23/03/2000 | 371 | 71 | 36 | 36 | 20 | 18 | 551 | 848 | 101 | 314 | 175 | 38 | ||||||
24/03/2000 | 285 | 70 | 22 | 24 | 22 | 29 | 435 | 547 | 49 | 394 | 143 | 15 | ||||||
SALES | ||||||||||||||||||
21/03/2000 | 542 | 123 | 24 | 24 | 36 | 16 | 843 | 812 | 52 | 252 | 244 | 47 | ||||||
22/03/2000 | 544 | 43 | 9 | 17 | 50 | 14 | 671 | 760 | 43 | 329 | 162 | 15 | ||||||
23/03/2000 | 329 | 103 | 23 | 37 | 18 | 16 | 612 | 790 | 52 | 346 | 202 | 30 | ||||||
24/03/2000 | 325 | 53 | 35 | 23 | 22 | 42 | 426 | 496 | 56 | 634 | 167 | 17 | ||||||
PLAYING
LISTEN
Page Last Updated on: null
Was this page helpful?