No. 44 : Foreign Exchange Reserves - RBI - Reserve Bank of India
No. 44 : Foreign Exchange Reserves
End of | SDRs | Gold | Foreign Currency Assets | Total | |||||||
In millions | Rupees | In millions | Rupees | In millions | Rupees | In millions | Rupees | In millions | |||
of SDRs | crore | of U.S.$ | crore | of U.S.$ | crore | of U.S.$ | crore | of U.S.$ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1990-91 | 76 | 200 | 102 | 6,828 | 3,496 | 4,388 | 2,236 | 11,416 | 5,834 | ||
1991-92 | 66 | 233 | 90 | 9,039 | 3,499 | 14,578 | 5,631 | 23,850 | 9,220 | ||
1992-93 | 13 | 55 | 18 | 10,549 | 3,380 | 20,140 | 6,434 | 30,745 | 9,832 | ||
1993-94 | 76 | 339 | 108 | 12,794 | 4,078 | 47,287 | 15,068 | 60,420 | 19,254 | ||
1994-95 | 5 | 23 | 7 | 13,752 | 4,370 | 66,006 | 20,809 | 79,780 | 25,186 | ||
1995-96 | 56 | 280 | 82 | 15,658 | 4,561 | 58,446 | 17,044 | 74,384 | 21,687 | ||
1996-97 | 1 | 7 | 2 | 14,557 | 4,054 | 80,368 | 22,367 | 94,932 | 26,423 | ||
1997-98 | 1 | 4 | 1 | 13,394 | 3,391 | 1,02,507 | 25,975 | 1,15,905 | 29,367 | ||
1998-99 | 6 | 34 | 8 | 12,559 | 2,960 | 1,25,412 | 29,522 | 1,38,005 | 32,490 | ||
1999-00 | 3 | 16 | 4 | 12,973 | 2,974 | 1,52,924 | 35,058 | 1,65,913 | 38,036 | ||
2000-01 | 2 | 11 | 2 | 12,711 | 2,725 | 1,84,482 | 39,554 | 1,97,204 | 42,281 | ||
April | 2000 | 6 | 36 | 8 | 12,639 | 2,895 | 1,52,779 | 34,993 | 1,65,454 | 37,896 | |
May | 2000 | 1 | 8 | 2 | 12,709 | 2,851 | 1,53,322 | 34,392 | 1,66,038 | 37,245 | |
June | 2000 | 6 | 38 | 8 | 13,173 | 2,948 | 1,50,901 | 33,774 | 1,64,112 | 36,730 | |
July | 2000 | 6 | 37 | 8 | 13,153 | 2,924 | 1,49,811 | 33,299 | 1,63,002 | 36,231 | |
August | 2000 | 1 | 8 | 2 | 12,963 | 2,830 | 1,50,163 | 32,787 | 1,63,134 | 35,619 | |
September | 2000 | 1 | 8 | 2 | 13,057 | 2,834 | 1,50,195 | 32,602 | 1,63,260 | 35,438 | |
October | 2000 | 6 | 38 | 8 | 13,104 | 2,800 | 1,50,184 | 32,091 | 1,63,327 | 34,899 | |
November | 2000 | 1 | 7 | 2 | 12,889 | 2,752 | 1,69,962 | 36,286 | 1,82,859 | 39,040 | |
December | 2000 | 1 | 7 | 2 | 13,143 | 2,811 | 1,74,207 | 37,264 | 1,87,358 | 40,077 | |
January | 2001 | 6 | 37 | 8 | 12,766 | 2,751 | 1,78,032 | 38,361 | 1,90,835 | 41,120 | |
February | 2001 | 1 | 7 | 1 | 12,637 | 2,711 | 1,81,294 | 38,896 | 1,93,938 | 41,608 | |
March | 2001 | 2 | 11 | 2 | 12,711 | 2,725 | 1,84,482 | 39,554 | 1,97,204 | 42,281 | |
April | 2001 | 8 | 46 | 10 | 12,629 | 2,695 | 1,66,601 | 39,821 | 1,99,276 | 42,526 | |
May | 2001 | 3 | 20 | 4 | 13,233 | 2,816 | 1,88,762 | 40,171 | 2,02,015 | 42,991 | |
June | 2001 | 3 | 20 | 4 | 13,163 | 2,798 | 1,91,226 | 40,652 | 2,04,409 | 43,454 | |
July | 2001 | 7 | 44 | 9 | 13,070 | 2,771 | 1,93,122 | 40,950 | 2,06,236 | 43,730 | |
July 6, | 2001 | 3 | 20 | 4 | 13,163 | 2,798 | 1,92,341 | 40,794 | 2,05,524 | 43,596 | |
July 13, | 2001 | 3 | 20 | 4 | 13,163 | 2,798 | 1,92,209 | 40,757 | 2,05,392 | 43,559 | |
July 20, | 2001 | 3 | 20 | 4 | 13,163 | 2,798 | 1,92,258 | 40,802 | 2,05,441 | 43,604 | |
July 27, | 2001 | 7 | 44 | 9 | 13,163 | 2,798 | 1,92,768 | 40,875 | 2,05,975 | 43,682 | |
See 'Notes on Tables'. |
Page Last Updated on: null