No. 42 : India's Overall Balance of Payments in Rupees - આરબીઆઈ - Reserve Bank of India
No. 42 : India's Overall Balance of Payments in Rupees
(Rs. crore) | |||||||||||||||
Items | 1997 - 98 PR | 1998 - 99 PR | 1999-00 PR | 2000-01 PR | |||||||||||
Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
A. | Current Account | ||||||||||||||
I. | Merchandise | 132703 | 190508 | -57805 | 144436 | 199914 | -55478 | 162753 | 240112 | -77359 | 205287 | 270663 | -65376 | ||
II. | Invisibles (a+b+c) | 86245 | 49323 | 36922 | 108459 | 69770 | 38689 | 131449 | 74421 | 57028 | 157748 | 103803 | 53945 | ||
a) | Services | 35102 | 30159 | 4943 | 55527 | 46413 | 9114 | 68137 | 50467 | 17670 | 86613 | 75212 | 11401 | ||
i) | Travel | 10880 | 5339 | 5541 | 12603 | 7326 | 5277 | 13166 | 9268 | 3898 | 14505 | 13136 | 1369 | ||
ii) | Transportation | 6805 | 9353 | -2548 | 8109 | 11266 | -3157 | 7400 | 10450 | -3050 | 8750 | 14461 | -5711 | ||
iii) | Insurance | 890 | 680 | 210 | 945 | 472 | 473 | 1004 | 525 | 479 | 1176 | 562 | 614 | ||
iv) | G.n.i.e. | 1038 | 594 | 444 | 2520 | 1360 | 1160 | 2523 | 1167 | 1356 | 3012 | 1557 | 1455 | ||
v) | Miscellaneou | 15489 | 14193 | 1296 | 31350 | 25989 | 5361 | 44044 | 29057 | 14987 | 59170 | 45496 | 13674 | ||
b) | Transfers | 45348 | 165 | 45183 | 44799 | 257 | 44542 | 54939 | 150 | 54789 | 60312 | 354 | 59958 | ||
i) | Official | 1418 | - | 1418 | 1305 | 5 | 1300 | 1659 | 2 | 1657 | 1556 | 10 | 1546 | ||
ii) | Private | 43930 | 165 | 43765 | 43494 | 252 | 43242 | 53280 | 148 | 53132 | 58756 | 344 | 58412 | ||
c) | Income | 5795 | 18999 | -13204 | 8133 | 23100 | -14967 | 8373 | 23804 | -15431 | 10823 | 28237 | -17414 | ||
i) | Investment Income | 5795 | 18764 | -12969 | 7953 | 23032 | -15079 | 7727 | 23747 | -16020 | 10336 | 28192 | -17856 | ||
ii) | Compensation to | - | 235 | -235 | 180 | 68 | 112 | 646 | 57 | 589 | 487 | 45 | 442 | ||
Employees | |||||||||||||||
Total Current Account (I+II) | 218948 | 239831 | -20883 | 252895 | 269684 | -16789 | 294202 | 314533 | -20331 | 363035 | 374466 | -11431 | |||
B. | Capital Account | ||||||||||||||
1. | Foreign Investment (a+b) | 34444 | 14612 | 19832 | 24825 | 15088 | 9737 | 53125 | 30941 | 22184 | 65032 | 44142 | 20890 | ||
a) | In India | 34075 | 14114 | 19961 | 24210 | 14041 | 10169 | 52607 | 30106 | 22501 | 64713 | 41446 | 23267 | ||
i) | Direct | 13317 | 124 | 13193 | 10550 | 162 | 10388 | 9409 | 13 | 9396 | 10771 | 99 | 10672 | ||
ii) | Portfolio | 20758 | 13990 | 6768 | 13660 | 13879 | -219 | 43198 | 30093 | 13105 | 53942 | 41347 | 12595 | ||
b) | Abroad | 369 | 498 | -129 | 615 | 1047 | -432 | 518 | 835 | -317 | 319 | 2696 | -2377 | ||
2. | Loans (a+b+c) | 64144 | 46687 | 17457 | 61872 | 43008 | 18864 | 56646 | 49695 | 6951 | 106003 | 84825 | 21178 | ||
a) | External Assistance | 10827 | 7441 | 3386 | 11508 | 8107 | 3401 | 13342 | 9471 | 3871 | 13528 | 11527 | 2001 | ||
i) | By India | - | 77 | -77 | 2 | 85 | -83 | 3 | 47 | -44 | 1 | 79 | -78 | ||
ii) | To India | 10827 | 7364 | 3463 | 11506 | 8022 | 3484 | 13339 | 9424 | 3915 | 13527 | 11448 | 2079 | ||
b) | Commercial Borrowings | ||||||||||||||
(MT & LT) | 27254 | 12653 | 14601 | 30646 | 12067 | 18579 | 13910 | 12463 | 1447 | 43124 | 24268 | 18856 | |||
i) | By India | 43 | - | 43 | 22 | - | 22 | 87 | - | 87 | 33 | 9 | 24 | ||
ii) | To India | 27211 | 12653 | 14558 | 30624 | 12067 | 18557 | 13823 | 12463 | 1360 | 43091 | 24259 | 18832 | ||
c) | Short Term To India | 26063 | 26593 | -530 | 19718 | 22834 | -3116 | 29394 | 27761 | 1633 | 49351 | 49030 | 321 | ||
3. | Banking Capital (a+b) | 33056 | 36243 | -3187 | 37525 | 34396 | 3129 | 46212 | 36995 | 9217 | 58288 | 54771 | 3517 | ||
a) | Commercial Banks | 30328 | 34838 | -4510 | 31507 | 33194 | -1687 | 44496 | 34486 | 10010 | 56864 | 52962 | 3902 | ||
i) | Assets | 2093 | 10214 | -8121 | 5713 | 11421 | -5708 | 11486 | 8079 | 3407 | 13730 | 20602 | -6872 | ||
ii) | Liabilities | 194 | 908 | -714 | 527 | 566 | -39 | 877 | 983 | -106 | 2108 | 1901 | 207 | ||
iii) | Non-Resident Deposits | 28041 | 23716 | 4325 | 25267 | 21207 | 4060 | 32133 | 25424 | 6709 | 41026 | 30459 | 10567 | ||
b) | Others | 2728 | 1405 | 1323 | 6018 | 1202 | 4816 | 1716 | 2509 | -793 | 1424 | 1809 | -385 | ||
4. | Rupee Debt Service | - | 2784 | -2784 | - | 3308 | -3308 | - | 3059 | -3059 | - | 2763 | -2763 | ||
5. | Other Capital | 14458 | 9171 | 5287 | 19339 | 11879 | 7460 | 19839 | 9804 | 10035 | 18229 | 19452 | -1223 | ||
Total Capital Account (1 to 5) | 146102 | 109497 | 36605 | 143561 | 107679 | 35882 | 175822 | 130494 | 45328 | 247552 | 205953 | 41599 | |||
C. | Errors & Omissions | 931 | - | 931 | - | 848 | -848 | 2773 | - | 2773 | - | 2506 | -2506 | ||
D. | Overall Balance | 365981 | 349328 | 16653 | 396456 | 378211 | 18245 | 472797 | 445027 | 27770 | 610587 | 582925 | 27662 | ||
(Total Capital Account, | |||||||||||||||
Current Account and | |||||||||||||||
Errors & Omissions (A+B+C)) | |||||||||||||||
E. | Monetary Movements (i+ii) | - | 16653 | -16653 | - | 18245 | -18245 | - | 27770 | -27770 | - | 27662 | -27662 | ||
i) | I.M.F. | - | 2286 | -2286 | - | 1652 | -1652 | - | 1122 | -1122 | - | 115 | -115 | ||
ii) | Foreign Exchange Reserves | - | 14367 | -14367 | - | 16593 | -16593 | - | 26648 | -26648 | - | 27547 | -27547 | ||
(Increase - / Decrease +) | |||||||||||||||
(Rs. crore) | ||||||||||||||
Items | Apr. - Jun. 1999 PR | Jul. - Sep. 1999 PR | Oct. - Dec. 1999 PR | Jan. - Mar. 2000 PR | ||||||||||
Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | |||
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
A. | Current Account | |||||||||||||
I. | Merchandise | 35735 | 52762 | -17027 | 41997 | 56685 | -14688 | 40513 | 60716 | -20203 | 44508 | 69949 | -25441 | |
II. | Invisibles (a+b+c) | 27712 | 17405 | 10307 | 30401 | 20048 | 10353 | 33799 | 17807 | 15992 | 39537 | 19161 | 20376 | |
a) Services | 13700 | 11926 | 1774 | 14877 | 13489 | 1388 | 17375 | 12321 | 5054 | 22185 | 12731 | 9454 | ||
i) Travel | 2878 | 2384 | 494 | 2875 | 2257 | 618 | 3516 | 2302 | 1214 | 3897 | 2325 | 1572 | ||
ii) Transportation | 1547 | 2238 | -691 | 2062 | 3111 | -1049 | 1721 | 2791 | -1070 | 2070 | 2310 | -240 | ||
iii) Insurance | 207 | 114 | 93 | 270 | 78 | 192 | 283 | 176 | 107 | 244 | 157 | 87 | ||
iv) G.n.i.e. | 662 | 303 | 359 | 456 | 300 | 156 | 704 | 265 | 439 | 701 | 299 | 402 | ||
v) Miscellaneous | 8406 | 6887 | 1519 | 9214 | 7743 | 1471 | 11151 | 6787 | 4364 | 15273 | 7640 | 7633 | ||
b) | Transfers | 12041 | 32 | 12009 | 13441 | 47 | 13394 | 14404 | 34 | 14370 | 15053 | 37 | 15016 | |
i) Official | 244 | - | 244 | 286 | - | 286 | 548 | - | 548 | 581 | 2 | 579 | ||
ii) Private | 11797 | 32 | 11765 | 13155 | 47 | 13108 | 13856 | 34 | 13822 | 14472 | 35 | 14437 | ||
c) Income | 1971 | 5447 | -3476 | 2083 | 6512 | -4429 | 2020 | 5452 | -3432 | 2299 | 6393 | -4094 | ||
i) Investment Income | 1897 | 5432 | -3535 | 1852 | 6485 | -4633 | 1862 | 5452 | -3590 | 2116 | 6378 | -4262 | ||
ii) Compensation to Employees | 74 | 15 | 59 | 231 | 27 | 204 | 158 | - | 158 | 183 | 15 | 168 | ||
Total Current Account (I+II) | 63447 | 70167 | -6720 | 72398 | 76733 | -4335 | 74312 | 78523 | -4211 | 84045 | 89110 | -5065 | ||
B. | Capital Account | |||||||||||||
1. | Foreign Investment (a+b) | 8594 | 2844 | 5750 | 12660 | 8030 | 4630 | 11045 | 7831 | 3214 | 20826 | 12236 | 8590 | |
a) | In India | 8559 | 2764 | 5795 | 12611 | 7843 | 4768 | 10724 | 7479 | 3245 | 20713 | 12020 | 8693 | |
i) Direct | 1946 | 8 | 1938 | 2819 | 3 | 2816 | 1738 | - | 1738 | 2906 | 2 | 2904 | ||
ii) Portfolio | 6613 | 2756 | 3857 | 9792 | 7840 | 1952 | 8986 | 7479 | 1507 | 17807 | 12018 | 5789 | ||
b) | Abroad | 35 | 80 | -45 | 49 | 187 | -138 | 321 | 352 | -31 | 113 | 216 | -103 | |
2. | Loans (a+b+c) | 11304 | 10360 | 944 | 13431 | 12500 | 931 | 12653 | 11636 | 1017 | 19258 | 15199 | 4059 | |
a) External Assistance | 1923 | 1969 | -46 | 3118 | 2568 | 550 | 4035 | 2507 | 1528 | 4266 | 2427 | 1839 | ||
i) By India | 2 | 8 | -6 | - | 14 | -14 | 1 | 19 | -18 | - | 6 | -6 | ||
ii) To India | 1921 | 1961 | -40 | 3118 | 2554 | 564 | 4034 | 2488 | 1546 | 4266 | 2421 | 1845 | ||
b) | Commercial Borrowings) | 2688 | 2401 | 287 | 3328 | 3243 | 85 | 2609 | 3193 | -584 | 5285 | 3626 | 1659 | |
(MT & LT | ||||||||||||||
i) By India | 26 | - | 26 | 1 | - | 1 | 60 | - | 60 | - | - | - | ||
ii) To India | 2662 | 2401 | 261 | 3327 | 3243 | 84 | 2549 | 3193 | -644 | 5285 | 3626 | 1659 | ||
c) | Short Term To India | 6693 | 5990 | 703 | 6985 | 6689 | 296 | 6009 | 5936 | 73 | 9707 | 9146 | 561 | |
3. Banking Capital (a+b) | 9919 | 7944 | 1975 | 11480 | 9115 | 2365 | 14189 | 9265 | 4924 | 10624 | 10671 | -47 | ||
a) Commercial Banks | 8234 | 7929 | 305 | 11476 | 8235 | 3241 | 14176 | 7999 | 6177 | 10610 | 10323 | 287 | ||
i) Assets | 3036 | 1732 | 1304 | 2423 | 2490 | -67 | 5455 | 1391 | 4064 | 572 | 2466 | -1894 | ||
ii) Liabilities | 62 | 275 | -213 | 253 | 21 | 232 | 367 | 109 | 258 | 195 | 578 | -383 | ||
iii) Non-Resident Deposits | 5136 | 5922 | -786 | 8800 | 5724 | 3076 | 8354 | 6499 | 1855 | 9843 | 7279 | 2564 | ||
b) | Others | 1685 | 15 | 1670 | 4 | 880 | -876 | 13 | 1266 | -1253 | 14 | 348 | -334 | |
4. | Rupee Debt Service | - | 2219 | -2219 | - | 15 | -15 | - | 211 | -211 | - | 614 | -614 | |
5. | Other Capital | 3518 | 2112 | 1406 | 3086 | 2864 | 222 | 4803 | 2539 | 2264 | 8432 | 2289 | 6143 | |
Total Capital Account (1 to 5) | 33335 | 25479 | 7856 | 40657 | 32524 | 8133 | 42690 | 31482 | 11208 | 59140 | 41009 | 18131 | ||
C. | Errors & Omissions | 5254 | - | 5254 | - | 6028 | -6028 | 2132 | - | 2132 | 1415 | - | 1415 | |
D. | Overall Balance | 102036 | 95646 | 6390 | 113055 | 115285 | -2230 | 119134 | 110005 | 9129 | 144600 | 130119 | 14481 | |
(Total Capital Account, | ||||||||||||||
Current Account and | ||||||||||||||
Errors & Omissions (A+B+C)) | ||||||||||||||
E. | Monetary Movements (I+ii) | - | 6390 | -6390 | 2567 | 337 | 2230 | - | 9129 | -9129 | - | 14481 | -14481 | |
i) | I.M.F. | - | 335 | -335 | - | 337 | -337 | - | 337 | -337 | - | 113 | -113 | |
ii) | Foreign Exchange Reserves | - | 6055 | -6055 | 2567 | - | 2567 | - | 8792 | -8792 | - | 14368 | -14368 | |
(Increase - / Decrease +) | ||||||||||||||
(Rs. crore) | ||||||||||||||
Items | Apr. - Jun. 1999 PR | Jul. - Sep. 1999 PR | Oct. - Dec. 1999 PR | Jan. - Mar. 2000 PR | ||||||||||
Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | Credit | Debit | Net | |||
1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
A. | Current Account | |||||||||||||
I. | Merchandise | 45854 | 66113 | -20259 | 51562 | 69020 | -17458 | 52122 | 68958 | -16836 | 55749 | 66572 | -10823 | |
II. | Invisibles (a+b+c) | 31812 | 20241 | 11571 | 37766 | 24376 | 13390 | 43694 | 28355 | 15339 | 44476 | 30831 | 13645 | |
a) | Services | 14423 | 12726 | 1697 | 19576 | 17480 | 2096 | 25707 | 21313 | 4394 | 26907 | 23693 | 3214 | |
i) Travel | 3129 | 3205 | -76 | 3204 | 2896 | 308 | 4008 | 3122 | 886 | 4164 | 3913 | 251 | ||
ii) Transportation | 1802 | 3913 | -2111 | 2225 | 3453 | -1228 | 2372 | 3496 | -1124 | 2351 | 3599 | -1248 | ||
iii) Insurance | 273 | 128 | 145 | 284 | 115 | 169 | 318 | 136 | 182 | 301 | 183 | 118 | ||
iv) G.n.i.e. | 516 | 295 | 221 | 859 | 485 | 374 | 901 | 325 | 576 | 736 | 452 | 284 | ||
v) Miscellaneous | 8703 | 5185 | 3518 | 13004 | 10531 | 2473 | 18108 | 14234 | 3874 | 19355 | 15546 | 3809 | ||
b) | Transfers | 15165 | 69 | 15096 | 15365 | 56 | 15309 | 15064 | 69 | 14995 | 14718 | 160 | 14558 | |
i) Official | 266 | - | 266 | 286 | 5 | 281 | 444 | - | 444 | 560 | 5 | 555 | ||
ii) Private | 14899 | 69 | 14830 | 15079 | 51 | 15028 | 14620 | 69 | 14551 | 14158 | 155 | 14003 | ||
c) | Income | 2224 | 7446 | -5222 | 2825 | 6840 | -4015 | 2923 | 6973 | -4050 | 2851 | 6978 | -4127 | |
i) Investment Income | 2089 | 7437 | -5348 | 2697 | 6833 | -4136 | 2805 | 6963 | -4158 | 2745 | 6959 | -4214 | ||
ii) Compensation to Employees | 135 | 9 | 126 | 128 | 7 | 121 | 118 | 10 | 108 | 106 | 19 | 87 | ||
Total Current Account (I+II) | 77666 | 86354 | -8688 | 89328 | 93396 | -4068 | 95816 | 97313 | -1497 | 100225 | 97403 | 2822 | ||
B. | Capital Account | |||||||||||||
1. | Foreign Investment (a+b) | 19425 | 13374 | 6051 | 16462 | 12409 | 4053 | 8713 | 7685 | 1028 | 20432 | 10674 | 9758 | |
a) | In India | 19382 | 13030 | 6352 | 16452 | 12270 | 4182 | 8594 | 6563 | 2031 | 20285 | 9583 | 10702 | |
i) Direct | 3014 | 89 | 2925 | 2351 | 10 | 2341 | 2194 | - | 2194 | 3212 | - | 3212 | ||
ii) Portfolio | 16368 | 12941 | 3427 | 14101 | 12260 | 1841 | 6400 | 6563 | -163 | 17073 | 9583 | 7490 | ||
b) | Abroad | 43 | 344 | -301 | 10 | 139 | -129 | 119 | 1122 | -1003 | 147 | 1091 | -944 | |
2. | Loans (a+b+c) | 16069 | 17626 | -1557 | 24851 | 23358 | 1493 | 46162 | 23013 | 23149 | 18921 | 20828 | -1907 | |
a) External Assistance | 2308 | 3852 | -1544 | 2019 | 2187 | -168 | 3983 | 2621 | 1362 | 5218 | 2867 | 2351 | ||
i) By India | - | 32 | -32 | - | 14 | -14 | 1 | 32 | -31 | - | 1 | -1 | ||
ii) To India | 2308 | 3820 | -1512 | 2019 | 2173 | -154 | 3982 | 2589 | 1393 | 5218 | 2866 | 2352 | ||
b) | Commercial Borrowings | 3650 | 5454 | -1804 | 6520 | 7382 | -862 | 29241 | 5244 | 23997 | 3713 | 6188 | -2475 | |
(MT & LT) | ||||||||||||||
i) By India | 5 | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 19 | 5 | 14 | 4 | 3 | 1 | ||
ii) To India | 3645 | 5454 | -1809 | 6515 | 7381 | -866 | 29222 | 5239 | 23983 | 3709 | 6185 | -2476 | ||
c) | Short Term To India | 10111 | 8320 | 1791 | 16312 | 13789 | 2523 | 12938 | 15148 | -2210 | 9990 | 11773 | -1783 | |
3. | Banking Capital (a+b) | 15749 | 10532 | 5217 | 13101 | 14374 | -1273 | 14192 | 17677 | -3485 | 15246 | 12188 | 3058 | |
a) | Commercial Banks | 14565 | 10515 | 4050 | 13100 | 13403 | -303 | 14175 | 16856 | -2681 | 15024 | 12188 | 2836 | |
i) Assets | 3119 | 1643 | 1476 | 4498 | 6640 | -2142 | 2694 | 7903 | -5209 | 3419 | 4416 | -997 | ||
ii) Liabilities | 52 | 493 | -441 | 133 | 683 | -550 | 583 | 245 | 338 | 1340 | 480 | 860 | ||
iii) Non-Resident Deposits | 11394 | 8379 | 3015 | 8469 | 6080 | 2389 | 10898 | 8708 | 2190 | 10265 | 7292 | 2973 | ||
b) | Others | 1184 | 17 | 1167 | 1 | 971 | -970 | 17 | 821 | -804 | 222 | - | 222 | |
4. | Rupee Debt Service | - | 2030 | -2030 | - | 6 | -6 | - | 2 | -2 | - | 725 | -725 | |
5. | Other Capital | 4009 | 6329 | -2320 | 5535 | 5325 | 210 | 3807 | 4099 | -292 | 4878 | 3699 | 1179 | |
Total Capital Account (1 to 5) | 55252 | 49891 | 5361 | 59949 | 55472 | 4477 | 72874 | 52476 | 20398 | 59477 | 48114 | 11363 | ||
C. | Errors & Omissions | - | 1176 | -1176 | - | 2287 | -2287 | 609 | - | 609 | 348 | - | 348 | |
D. | Overall Balance | 132918 | 137421 | -4503 | 149277 | 151155 | -1878 | 169299 | 149789 | 19510 | 160050 | 145517 | 14533 | |
(Total Capital Account, | ||||||||||||||
Current Account and | ||||||||||||||
Errors & Omissions (A+B+C)) | ||||||||||||||
E. | Monetary Movements (i+ii) | 4618 | 115 | 4503 | 1878 | - | 1878 | - | 19510 | -19510 | - | 14533 | -14533 | |
i) | I.M.F. | - | 115 | -115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ii) | Foreign Exchange Reserves | 4618 | - | 4618 | 1878 | - | 1878 | - | 19510 | -19510 | - | 14533 | -14533 | |
(Increase - / Decrease +) | ||||||||||||||
PR: Partially Revised |
See 'Notes on Tables'. |
પેજની છેલ્લી અપડેટની તારીખ: null