Appendix Table V.2: Indicators of Financial Performance: Scheduled UCBs - ಆರ್ಬಿಐ - Reserve Bank of India
rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
83715067
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2019
Appendix Table V.2: Indicators of Financial Performance: Scheduled UCBs
| (As per cent to total assets) | |||||||
| Sr. No. | Name of the Banks | Operating Profit | Net Profit after Taxes | Interest Income | |||
| 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Abhyudaya Co-operative Bank Limited, Mumbai | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 7.8 | 7.5 |
| 2 | Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank Limited | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 8.0 | 7.7 |
| 3 | Akola Janata Commercial Co-operative Bank Limited, Akola | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 8.0 | 7.5 |
| 4 | Akola Urban Co-operative Bank Limited, Akola | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 7.5 | 7.4 |
| 5 | Amanath Co-operative Bank Limited, Bangalore | 2.0 | -0.9 | 2.0 | -0.9 | 1.7 | 0.6 |
| 6 | Andhra Pradesh Mahesh Co-operative Urban Bank Limited | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 9.2 | 8.8 |
| 7 | Apna Sahakari Bank Limited | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 7.4 |
| 8 | Bassein Catholic Co-operative Bank Limited | 2.6 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 8.2 | 7.5 |
| 9 | Bharat Co-operative Bank (Mumbai) Limited, Mumbai | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 8.5 | 8.2 |
| 10 | Bharati Sahakari Bank Limited | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 8.8 | 7.2 |
| 11 | Bombay Mercantile Co-operative Bank Limited | 0.6 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 5.0 | 4.6 |
| 12 | Citizen Credit Co-operative Bank Limited, Mumbai | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 7.7 | 7.5 |
| 13 | Cosmos Co-operative Bank Limited | 1.2 | 1.3 | -0.4 | 0.4 | 7.8 | 7.4 |
| 14 | Dombivli Nagari Sahakari Bank Limited | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 7.9 | 8.3 |
| 15 | Goa Urban Co-operative Bank Limited | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 8.0 | 7.9 |
| 16 | Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank Limited, Thane | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 8.0 | 8.1 |
| 17 | Greater Bombay Co-operative Bank Limited | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 8.9 | 8.7 |
| 18 | Indian Mercantile Co-operative Bank Limited, Lucknow | -0.7 | 2.3 | 1.7 | 3.5 | 6.5 | 6.1 |
| 19 | Jalgaon Janata Sahakari Bank Limited | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 7.9 | 7.4 |
| 20 | Jalgaon People's Co-operative Bank Limited | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 8.2 | 7.4 |
| 21 | Janakalyan Sahakari Bank Limited, Mumbai | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 7.1 | 8.6 |
| 22 | Janalaxmi Co-operative Bank Limited, Nashik | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 3.0 |
| 23 | Janata Sahakari Bank Limited, Pune | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 8.1 | 7.9 |
| 24 | Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Limited | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 7.1 |
| 25 | Kalupur Commercial Co-operative Bank Limited | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 7.4 | 6.9 |
| 26 | Kalyan Janata Sahakari Bank Limited, Kalyan | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 8.2 | 8.1 |
| 27 | Kapol Co-operative Bank Limited, Mumbai | -6.3 | -4.6 | -7.7 | -6.3 | 3.9 | 2.9 |
| 28 | Karad Urban Co-operative Bank Limited | 1.4 | 1.7 | -0.9 | 0.6 | 8.8 | 8.5 |
| 29 | Khamgaon Urban Co-operative Bank Limited, Khamgaon | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 8.6 | 8.3 |
| 30 | Mahanagar Co-operative Bank Limited, Mumbai | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 9.1 | 8.6 |
| 31 | Mapusa Urban Co-operative Bank of Goa Limited, Mapusa | -1.2 | -2.4 | -1.9 | -2.6 | 6.8 | 4.3 |
| 32 | Mehsana Urban Co-operative Bank Limited | 2.5 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | 8.6 | 8.3 |
| 33 | Nagar Urban Co-operative Bank Limited, Ahmednagar | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 9.2 | 8.0 |
| 34 | Nagpur Nagrik Sahakari Bank Limited | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.9 |
| 35 | Nasik Merchant's Co-operative Bank Limited | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 8.5 | 7.4 |
| 36 | New India Co-operative Bank Limited, Mumbai | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 8.4 | 7.0 |
| 37 | NKGSB Co-operative Bank Limited, Mumbai | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 8.6 | 7.9 |
| 38 | Nutan Nagarik Sahakari Bank Limited, Ahmedabad | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 7.7 | 7.5 |
| 39 | Pravara Sahakari Bank Limited | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 8.5 | 7.7 |
| 40 | Punjab & Maharashtra Co-operative Bank Limited | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 9.4 | 9.1 |
| 41 | Rajarambapu Sahakari Bank Limited | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 8.3 | 7.9 |
| 42 | Rajkot Nagrik Sahakari Bank Limited | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 5.8 | 5.5 |
| 43 | Rupee Co-operative Bank Limited | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 2.8 |
| 44 | Sangli Urban Co-operative Bank Limited, Sangli | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 8.2 | 7.5 |
| 45 | Saraswat Co-operative Bank Limited, Bombay | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 6.4 | 6.0 |
| 46 | SBPP Co-operative Bank Limited, Killa Pardi | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 7.7 | 7.2 |
| 47 | Shamrao Vithal Co-operative Bank Limited | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 7.7 | 7.4 |
| 48 | Shikshak Sahakari Bank Limited, Nagpur | 0.9 | 0.5 | -0.6 | -0.9 | 7.1 | 6.4 |
| 49 | Solapur Janata Sahakari Bank Limited | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 8.6 | 8.4 |
| 50 | Surat Peoples Co-operative Bank Limited | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 7.8 | 7.9 |
| 51 | Thane Bharat Sahakari Bank Limited | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 7.9 | 8.8 |
| 52 | TJSB Sahakari Bank | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 7.9 | 7.5 |
| 53 | Vasai Vikas Sahakari Bank Limited | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 8.4 | 8.3 |
| 54 | Zoroastrian Co-operative Bank Limited, Bombay | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 8.3 | 8.0 |
| -: Nil / negligible. Notes: 1. Data for 2018-19 are provisional. 2. The “Jalgaon People’s Co-operative Bank Limited” and “Rajarambapu Sahakari Bank Limited” were included in the second schedule of RBI Act, 1934 during the financial year 2016-17. | |||||||
| Appendix Table V.2: Indicators of Financial Performance: Scheduled UCBs (Concluded) | |||||||
| (As per cent to total assets) | |||||||
| Sr. No. | Name of the Banks | Interest Expended | Non-Interest Expenses | Provisions and Contingencies | |||
| 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 | ||
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Abhyudaya Co-operative Bank Limited, Mumbai | 5.5 | 5.1 | 6.5 | 3.4 | 0.4 | 0.1 |
| 2 | Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank Limited | 4.7 | 4.3 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Akola Janata Commercial Co-operative Bank Limited, Akola | 4.9 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 0.2 |
| 4 | Akola Urban Co-operative Bank Limited, Akola | 4.8 | 4.3 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 0.2 |
| 5 | Amanath Co-operative Bank Limited, Bangalore | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Andhra Pradesh Mahesh Co-operative Urban Bank Limited | 5.6 | 5.2 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 |
| 7 | Apna Sahakari Bank Limited | 5.2 | 4.8 | 3.2 | 2.6 | 0.5 | 0.2 |
| 8 | Bassein Catholic Co-operative Bank Limited | 5.0 | 4.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.0 |
| 9 | Bharat Co-operative Bank (Mumbai) Limited, Mumbai | 5.7 | 5.6 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 0.3 |
| 10 | Bharati Sahakari Bank Limited | 5.7 | 4.8 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.6 |
| 11 | Bombay Mercantile Co-operative Bank Limited | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 0.8 | 0.0 |
| 12 | Citizen Credit Co-operative Bank Limited, Mumbai | 5.1 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 0.4 |
| 13 | Cosmos Co-operative Bank Limited | 5.9 | 5.3 | 3.0 | 2.9 | 1.7 | 0.8 |
| 14 | Dombivli Nagari Sahakari Bank Limited | 5.1 | 5.5 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.3 |
| 15 | Goa Urban Co-operative Bank Limited | 5.0 | 4.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| 16 | Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank Limited, Thane | 4.3 | 4.7 | 2.3 | 2.7 | 0.8 | 0.0 |
| 17 | Greater Bombay Co-operative Bank Limited | 5.9 | 5.3 | 2.6 | 2.9 | 0.7 | 1.0 |
| 18 | Indian Mercantile Co-operative Bank Limited, Lucknow | 5.3 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | -3.0 | -2.2 |
| 19 | Jalgaon Janata Sahakari Bank Limited | 4.6 | 4.5 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.2 |
| 20 | Jalgaon People's Co-operative Bank Limited | 5.3 | 4.8 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.3 |
| 21 | Janakalyan Sahakari Bank Limited, Mumbai | 4.7 | 5.3 | 2.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 |
| 22 | Janalaxmi Co-operative Bank Limited, Nashik | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Janata Sahakari Bank Limited, Pune | 5.6 | 5.6 | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 0.7 |
| 24 | Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Limited | 5.1 | 5.0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.3 |
| 25 | Kalupur Commercial Co-operative Bank Limited | 4.6 | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
| 26 | Kalyan Janata Sahakari Bank Limited, Kalyan | 5.5 | 5.4 | 2.3 | 2.8 | 0.2 | 0.3 |
| 27 | Kapol Co-operative Bank Limited, Mumbai | 4.5 | 3.8 | 6.1 | 4.1 | 1.4 | 1.7 |
| 28 | Karad Urban Co-operative Bank Limited | 6.0 | 5.7 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.1 |
| 29 | Khamgaon Urban Co-operative Bank Limited, Khamgaon | 4.6 | 4.1 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 0.5 |
| 30 | Mahanagar Co-operative Bank Limited, Mumbai | 5.2 | 4.8 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 0.5 |
| 31 | Mapusa Urban Co-operative Bank of Goa Limited, Mapusa | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 0.2 |
| 32 | Mehsana Urban Co-operative Bank Limited | 5.5 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| 33 | Nagar Urban Co-operative Bank Limited, Ahmednagar | 5.2 | 5.1 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 0.1 |
| 34 | Nagpur Nagrik Sahakari Bank Limited | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 3.8 | 1.6 | 1.0 |
| 35 | Nasik Merchant's Co-operative Bank Limited | 4.5 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 0.8 |
| 36 | New India Co-operative Bank Limited, Mumbai | 6.0 | 5.6 | 2.1 | 2.0 | 0.5 | 0.2 |
| 37 | NKGSB Co-operative Bank Limited, Mumbai | 5.7 | 5.5 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 0.4 |
| 38 | Nutan Nagarik Sahakari Bank Limited, Ahmedabad | 5.3 | 5.1 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 0.3 |
| 39 | Pravara Sahakari Bank Limited | 5.7 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.3 |
| 40 | Punjab & Maharashtra Co-operative Bank Limited | 5.8 | 5.6 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 0.6 |
| 41 | Rajarambapu Sahakari Bank Limited | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.7 |
| 42 | Rajkot Nagrik Sahakari Bank Limited | 4.0 | 3.6 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| 43 | Rupee Co-operative Bank Limited | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | -0.2 | -0.2 |
| 44 | Sangli Urban Co-operative Bank Limited, Sangli | 5.4 | 5.2 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 0.0 |
| 45 | Saraswat Co-operative Bank Limited, Bombay | 4.7 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.5 |
| 46 | SBPP Co-operative Bank Limited, Killa Pardi | 4.3 | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.6 |
| 47 | Shamrao Vithal Co-operative Bank Limited | 5.4 | 5.1 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.2 |
| 48 | Shikshak Sahakari Bank Limited, Nagpur | 4.8 | 4.0 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 1.3 |
| 49 | Solapur Janata Sahakari Bank Limited | 6.1 | 5.7 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.9 |
| 50 | Surat Peoples Co-operative Bank Limited | 5.7 | 5.7 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 |
| 51 | Thane Bharat Sahakari Bank Limited | 5.0 | 5.6 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 0.7 |
| 52 | TJSB Sahakari Bank | 5.1 | 4.7 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 |
| 53 | Vasai Vikas Sahakari Bank Limited | 5.4 | 5.2 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.8 |
| 54 | Zoroastrian Co-operative Bank Limited, Bombay | 5.1 | 4.8 | 2.1 | 2.0 | 0.2 | 0.2 |
| -: Nil/negligible. Notes: 1. Data for 2018-19 are provisional. 2. The “Jalgaon People’s Co-operative Bank Limited” and “Rajarambapu Sahakari Bank Limited” were included in the second schedule of RBI Act, 1934 during the financial year 2016-17. | |||||||
प्ले हो रहा है
ಕೇಳಿ
ಪೇಜ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ದಿನಾಂಕ: null
ಈ ಪುಟವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?