Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 22/03/1999 to 26/03/1999 - आरबीआय - Reserve Bank of India
rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
57562458
प्रकाशित तारीख
एप्रिल 06, 1999
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 22/03/1999 to 26/03/1999
All Figures Are in USD Millions
PURCHASES | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| MERCHANT |
|
|
|
|
| INTER BANK |
|
|
| ||||||||||||
Position |
| FCY/INR |
|
| FCY/FCY |
|
| FCY/INR |
|
| FCY/FCY |
| ||||||||||||
Date | SPOT | FORWARD | FORWARD CANCELLATION | SPOT | FORWARD | FORWARD CANCELLATION | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
22/03/99 | 515 | 124 | 79 | 33 | 12 | 10 | 570 | 622 | 61 | 219 | 125 | 11 | ||||||||||||
23/03/99 | 271 | 95 | 105 | 14 | 34 | 18 | 456 | 862 | 96 | 394 | 166 | 20 | ||||||||||||
24/03/99 | 371 | 97 | 117 | 32 | 39 | 40 | 395 | 864 | 123 | 448 | 355 | 34 | ||||||||||||
26/03/99 | 562 | 138 | 197 | 58 | 39 | 50 | 743 | 1019 | 121 | 535 | 332 | 49 | ||||||||||||
SALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
22/03/1999 | 296 | 192 | 63 | 7 | 11 | 10 | 874 | 611 | 76 | 251 | 140 | 12 | ||||||||||||
23/03/1999 | 239 | 142 | 42 | 6 | 14 | 18 | 499 | 717 | 172 | 455 | 165 | 20 | ||||||||||||
24/03/1999 | 354 | 171 | 35 | 13 | 40 | 45 | 426 | 899 | 139 | 457 | 353 | 34 | ||||||||||||
26/03/1999 | 453 | 272 | 54 | 27 | 37 | 39 | 887 | 1054 | 139 | 576 | 337 | 62 | ||||||||||||
प्ले हो रहा है
ऐका
पेज अंतिम अपडेट तारीख: null
हे पेज उपयुक्त होते का?