Lending/Deposit Rates Archive - आरबीआय - Reserve Bank of India

RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

rbi.page.title.1
rbi.page.title.2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBI Lending / Deposit Rates Archive Banner

RBILendingDepositRatesArchive

Search Lending/Deposit Rates

Refine search

No Results Found
Effective Date Base Rate MCLR(Overnight) Savings Deposit Rate Term Deposit Rate>1 Year
जून 04, 2024 99.99
सप्टें 08, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.45% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.25%
सप्टें 01, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.45% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.25%
ऑग 25, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - %8.40 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.25%
ऑग 18, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.40% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
ऑग 11, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.40% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
ऑग 04, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.40% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
जुलै 28, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.35% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
जुलै 21, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.35% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
जुलै 14, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.35% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%

RBI-Install-RBI-Content-Global

भारतीय रिझर्व्ह बँक मोबाईल ॲप्लिकेशन इंस्टॉल करा आणि नवीनतम बातम्यांचा त्वरित ॲक्सेस मिळवा!

आमचे अ‍ॅप इंस्टॉल करण्यासाठी QR कोड स्कॅन करा.