Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 03/07/2000 to 07/07/2000 - ଆରବିଆଇ - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 03/07/2000 to 07/07/2000
All Figures Are in USD Millions | |||||||||||||||||
PURCHASES | |||||||||||||||||
MERCHANT | INTER BANK | ||||||||||||||||
Position | FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | |||||||||||||
Date | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | |||||
CANCELLATION | CANCELLATION | ||||||||||||||||
03/07/2000 | 359 | 91 | 17 | 14 | 47 | 30 | 439 | 911 | 150 | 449 | 178 | 46 | |||||
04/07/2000 | 240 | 40 | 5 | 9 | 16 | 14 | 362 | 478 | 102 | 251 | 192 | 10 | |||||
05/07/2000 | 219 | 44 | 7 | 16 | 19 | 18 | 368 | 824 | 126 | 484 | 301 | 44 | |||||
06/07/2000 | 257 | 66 | 15 | 15 | 16 | 14 | 749 | 771 | 152 | 397 | 78 | 14 | |||||
07/07/2000 | 265 | 36 | 12 | 14 | 46 | 22 | 621 | 636 | 75 | 471 | 453 | 11 | |||||
SALES | |||||||||||||||||
03/07/2000 | 339 | 156 | 35 | 15 | 46 | 28 | 454 | 758 | 117 | 487 | 179 | 46 | |||||
04/07/2000 | 156 | 91 | 12 | 9 | 13 | 10 | 390 | 432 | 99 | 273 | 196 | 10 | |||||
05/07/2000 | 292 | 46 | 6 | 20 | 15 | 18 | 375 | 643 | 111 | 478 | 308 | 46 | |||||
06/07/2000 | 294 | 89 | 18 | 15 | 20 | 19 | 680 | 799 | 145 | 414 | 91 | 11 | |||||
07/07/2000 | 258 | 179 | 8 | 16 | 43 | 22 | 515 | 671 | 101 | 500 | 459 | 10 | |||||
ପେଜ୍ ଅନ୍ତିମ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି: null