Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 08/01/2001 to 12/01/2001 - ଆରବିଆଇ - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 08/01/2001 to 12/01/2001
All Figures are in USD Millions | ||||||||||||
|
|
| Merchant |
|
|
|
|
| Inter | Bank | ||
| FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | ||||||||
Position | Spot | Forward | Forward | Spot | Forward | Forward | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward |
Date | Cancel- | Cancel- | ||||||||||
PURCHASES | ||||||||||||
08/01/2001 | 355 | 62 | 18 | 9 | 19 | 4 | 501 | 1,292 | 76 | 387 | 106 | 7 |
09/01/2001 | 315 | 76 | 13 | 9 | 42 | 17 | 572 | 1,346 | 84 | 390 | 131 | 9 |
10/01/2001 | 347 | 57 | 19 | 17 | 18 | 7 | 732 | 1,226 | 98 | 454 | 115 | 7 |
11/01/2001 | 277 | 60 | 19 | 99 | 102 | 16 | 383 | 1,358 | 153 | 398 | 84 | 38 |
12/01/2001 | 253 | 67 | 52 | 8 | 21 | 17 | 805 | 1,111 | 83 | 347 | 76 | 5 |
SALES | ||||||||||||
08/01/2001 | 289 | 125 | 10 | 9 | 18 | 9 | 495 | 1,091 | 95 | 382 | 102 | 5 |
09/01/2001 | 267 | 141 | 35 | 9 | 35 | 32 | 604 | 1,234 | 92 | 428 | 132 | 9 |
10/01/2001 | 259 | 190 | 25 | 16 | 19 | 11 | 800 | 1,065 | 103 | 483 | 112 | 7 |
11/01/2001 | 261 | 162 | 21 | 65 | 89 | 17 | 360 | 1,477 | 145 | 406 | 69 | 34 |
12/01/2001 | 283 | 136 | 27 | 8 | 19 | 17 | 717 | 1,112 | 78 | 357 | 93 | 9 |
ପେଜ୍ ଅନ୍ତିମ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି: null