Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 11/12/2000 to 15/12/2000 - ଆରବିଆଇ - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 11/12/2000 to 15/12/2000
All Figures are in USD Millions | |||||||||||||||||||||
|
|
| Merchant |
|
|
|
|
| Inter | Bank | |||||||||||
| FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | |||||||||||||||||
Position | Spot | Forward | Forward | Spot | Forward | Forward | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward | |||||||||
Date | Cancel- | Cancel- | |||||||||||||||||||
PURCHASES | |||||||||||||||||||||
11/12/2000 | 370 | 96 | 8 | 5 | 14 | 12 | 329 | 820 | 103 | 326 | 84 | 7 | |||||||||
12/12/2000 | 278 | 63 | 13 | 118 | 10 | 10 | 434 | 911 | 20 | 315 | 66 | 6 | |||||||||
13/12/2000 | 386 | 31 | 21 | 15 | 20 | 6 | 354 | 604 | 47 | 674 | 78 | 8 | |||||||||
14/12/2000 | 354 | 86 | 39 | 5 | 19 | 8 | 449 | 935 | 132 | 363 | 177 | 10 | |||||||||
15/12/2000 | 258 | 101 | 24 | 54 | 18 | 12 | 379 | 1,219 | 85 | 366 | 123 | 7 | |||||||||
SALES | |||||||||||||||||||||
11/12/2000 | 346 | 134 | 2 | 6 | 14 | 12 | 311 | 808 | 113 | 332 | 66 | 7 | |||||||||
12/12/2000 | 276 | 109 | 9 | 16 | 11 | 10 | 367 | 766 | 59 | 322 | 67 | 6 | |||||||||
13/12/2000 | 341 | 105 | 7 | 14 | 22 | 7 | 379 | 629 | 50 | 718 | 77 | 8 | |||||||||
14/12/2000 | 286 | 186 | 7 | 5 | 20 | 9 | 403 | 930 | 135 | 357 | 187 | 9 | |||||||||
15/12/2000 | 277 | 227 | 7 | 54 | 17 | 19 | 340 | 1,172 | 102 | 374 | 109 | 9 | |||||||||
ପେଜ୍ ଅନ୍ତିମ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି: null