Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 28/05/2001 to 01/06/2001 - ਆਰਬੀਆਈ - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 28/05/2001 to 01/06/2001
All Figures are in USD Millions | |||||||||||||||||||||
|
|
| Merchant |
|
|
|
|
| Inter | Bank |
|
| |||||||||
|
| FCY/INR |
|
| FCY/FCY |
|
| FCY/INR |
|
| FCY/FCY |
| |||||||||
Position | Spot | Forward | Forward | Spot | Forward | Forward | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward | |||||||||
Date |
|
| Cancel- |
|
| Cancel- |
|
|
|
|
|
| |||||||||
PURCHASES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
28/05/2001 | 242 | 41 | 29 | 5 | 11 | 5 | 353 | 457 | 62 | 186 | 67 | 0 | |||||||||
29/05/2001 | 307 | 91 | 238 | 6 | 16 | 8 | 550 | 1,214 | 132 | 361 | 360 | 19 | |||||||||
30/05/2001 | 416 | 48 | 138 | 8 | 21 | 16 | 527 | 1,479 | 83 | 374 | 104 | 8 | |||||||||
31/05/2001 | 412 | 107 | 93 | 8 | 26 | 29 | 718 | 2,210 | 132 | 360 | 168 | 13 | |||||||||
01/06/2001 | 241 | 65 | 17 | 8 | 21 | 9 | 596 | 1,446 | 49 | 404 | 77 | 16 | |||||||||
SALES | |||||||||||||||||||||
28/05/2001 | 173 | 121 | 26 | 4 | 13 | 5 | 339 | 434 | 58 | 188 | 67 | 0 | |||||||||
29/05/2001 | 288 | 438 | 62 | 6 | 30 | 9 | 579 | 1,229 | 65 | 375 | 385 | 22 | |||||||||
30/05/2001 | 297 | 270 | 103 | 7 | 19 | 15 | 484 | 1,401 | 69 | 417 | 101 | 7 | |||||||||
31/05/2001 | 427 | 195 | 56 | 8 | 21 | 28 | 656 | 2,215 | 120 | 382 | 159 | 13 | |||||||||
01/06/2001 | 282 | 110 | 9 | 8 | 13 | 6 | 533 | 1,525 | 61 | 404 | 72 | 16 | |||||||||
ਪੇਜ ਅੰਤਿਮ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ: null