Lending/Deposit Rates Archive - ਆਰਬੀਆਈ - Reserve Bank of India

RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

rbi.page.title.1
rbi.page.title.2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBI Lending / Deposit Rates Archive Banner

RBILendingDepositRatesArchive

Search Lending/Deposit Rates

Refine search

No Results Found
Effective Date Base Rate MCLR(Overnight) Savings Deposit Rate Term Deposit Rate>1 Year
ਜੂਨ 04, 2024 99.99
ਸਤੰ 08, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.45% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.25%
ਸਤੰ 01, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.45% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.25%
ਅਗ 25, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - %8.40 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.25%
ਅਗ 18, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.40% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
ਅਗ 11, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.40% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
ਅਗ 04, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.40% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
ਜੁਲਾ 28, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.35% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
ਜੁਲਾ 21, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.35% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
ਜੁਲਾ 14, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.35% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%

RBI-Install-RBI-Content-Global

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!

ਸਾਡੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।