Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 05/02/2001 to 09/02/2001 - ஆர்பிஐ - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 05/02/2001 to 09/02/2001
All Figures are in USD Millions | ||||||||||||
Merchant | Inter | Bank | ||||||||||
| FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | ||||||||
Position | Spot | Forward | Forward | Spot | Forward | Forward | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward |
Date | Cancel- | Cancel- | ||||||||||
PURCHASES | ||||||||||||
05/02/2001 | 334 | 77 | 38 | 7 | 24 | 24 | 422 | 1,306 | 65 | 405 | 103 | 35 |
06/02/2001 | 433 | 62 | 9 | 6 | 24 | 14 | 658 | 1,606 | 76 | 533 | 110 | 31 |
07/02/2001 | 363 | 62 | 25 | 14 | 25 | 14 | 722 | 1,097 | 64 | 563 | 103 | 9 |
08/02/2001 | 434 | 110 | 44 | 7 | 11 | 8 | 703 | 1,305 | 41 | 397 | 77 | 15 |
09/02/2001 | 351 | 63 | 7 | 21 | 42 | 13 | 1,005 | 1,151 | 55 | 511 | 84 | 20 |
SALES | ||||||||||||
05/02/2001 | 295 | 122 | 20 | 14 | 19 | 27 | 413 | 1,079 | 74 | 403 | 115 | 35 |
06/02/2001 | 377 | 188 | 6 | 5 | 31 | 11 | 646 | 1,327 | 80 | 545 | 103 | 31 |
07/02/2001 | 361 | 88 | 12 | 13 | 27 | 15 | 660 | 888 | 116 | 579 | 129 | 8 |
08/02/2001 | 342 | 219 | 6 | 6 | 16 | 9 | 685 | 1,110 | 40 | 413 | 78 | 15 |
09/02/2001 | 300 | 177 | 6 | 19 | 44 | 18 | 932 | 961 | 59 | 530 | 86 | 19 |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட பக்கம்: null