Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 11/9/2000 to 15/9/2000 - ஆர்பிஐ - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 11/9/2000 to 15/9/2000
MERCHANT | INTER BANK | ||||||||||||||
FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | ||||||||||||
POSITION DATE | SPOT | FORWARD | FORWARD CANCELLATION | SPOT | FORWARD | FORWARD CANCELLATION | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | |||
PURCHASES | |||||||||||||||
11.09.2000 | 351 | 122 | 22 | 7 | 26 | 21 | 517 | 1,101 | 61 | 520 | 83 | 6 | |||
12.09.2000 | 309 | 53 | 48 | 5 | 6 | 5 | 505 | 1,261 | 73 | 452 | 78 | 6 | |||
13.09.2000 | 352 | 85 | 16 | 6 | 16 | 13 | 512 | 1,058 | 104 | 450 | 63 | 18 | |||
14.09.2000 | 263 | 89 | 31 | 15 | 15 | 8 | 588 | 1,166 | 131 | 521 | 146 | 31 | |||
15.09.2000 | 262 | 56 | 74 | 15 | 32 | 8 | 705 | 999 | 127 | 455 | 114 | 47 | |||
SALES | |||||||||||||||
11.09.2000 | 344 | 140 | 13 | 7 | 25 | 22 | 519 | 1,001 | 110 | 532 | 92 | 6 | |||
12.09.2000 | 318 | 143 | 11 | 5 | 9 | 6 | 470 | 1,050 | 101 | 483 | 77 | 6 | |||
13.09.2000 | 352 | 95 | 23 | 6 | 16 | 13 | 491 | 1,049 | 106 | 442 | 70 | 27 | |||
14.09.2000 | 346 | 100 | 10 | 15 | 18 | 8 | 561 | 956 | 198 | 566 | 147 | 21 | |||
15.09.2000 | 317 | 141 | 16 | 17 | 28 | 9 | 672 | 882 | 127 | 477 | 131 | 23 | |||
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்ட பக்கம்: null