Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 23/04/2001 to 27/04/2001 - ఆర్బిఐ - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 23/04/2001 to 27/04/2001
All Figures are in USD Millions | ||||||||||||
Merchant | Inter | Bank | ||||||||||
| FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | ||||||||
Position | Spot | Forward | Forward | Spot | Forward | Forward | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward |
Date | Cancel- | Cancel- | ||||||||||
PURCHASES | ||||||||||||
23/04/2001 | 306 | 47 | 39 | 8 | 7 | 13 | 436 | 1,196 | 70 | 455 | 126 | 9 |
24/04/2001 | 294 | 167 | 67 | 4 | 5 | 3 | 674 | 1,437 | 80 | 390 | 88 | 4 |
25/04/2001 | 81 | 9 | 1 | 128 | 14 | 4 | 126 | 98 | 4 | 104 | 18 | 1 |
26/04/2001 | 531 | 579 | 336 | 17 | 19 | 23 | 659 | 1,634 | 77 | 418 | 200 | 20 |
27/04/2001 | 251 | 40 | 72 | 4 | 16 | 7 | 392 | 1,577 | 39 | 333 | 134 | 21 |
SALES | ||||||||||||
23/04/2001 | 344 | 77 | 9 | 9 | 10 | 15 | 368 | 1,182 | 82 | 460 | 127 | 8 |
24/04/2001 | 285 | 261 | 6 | 5 | 9 | 3 | 567 | 1,485 | 55 | 392 | 81 | 5 |
25/04/2001 | 114 | 4 | 0 | 3 | 12 | 3 | 109 | 112 | 1 | 124 | 17 | 0 |
26/04/2001 | 863 | 442 | 55 | 16 | 21 | 22 | 607 | 1,642 | 82 | 430 | 183 | 17 |
27/04/2001 | 261 | 160 | 28 | 1 | 7 | 13 | 322 | 1,454 | 37 | 376 | 118 | 19 |
పేజీ చివరిగా అప్డేట్ చేయబడిన తేదీ: null