Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 01/02/1999 to 05/02/1999 - ربی - Reserve Bank of India
rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
55797370
شائع کیا گیا پر
فروری 15, 1999
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 01/02/1999 to 05/02/1999
All Figures Are in USD Millions
| PURCHASES | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| MERCHANT |
|
|
|
|
| INTER BANK |
|
|
| ||||||||||||
Position |
| FCY/INR |
|
| FCY/FCY |
|
| FCY/INR |
|
| FCY/FCY |
| ||||||||||||
| Date | SPOT | FORWARD | FORWARDCANCELLATION | SPOT | FORWARD | FORWARDCANCELLATION | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
01/02/1999 | 279 | 63 | 9 | 22 | 97 | 25 | 467 | 640 | 78 | 429 | 180 | 15 | ||||||||||||
02/02/1999 | 259 | 78 | 5 | 23 | 64 | 76 | 383 | 584 | 85 | 448 | 260 | 13 | ||||||||||||
03/02/1999 | 243 | 61 | 20 | 20 | 122 | 76 | 332 | 572 | 53 | 403 | 261 | 12 | ||||||||||||
04/02/1999 | 207 | 60 | 21 | 21 | 49 | 38 | 344 | 591 | 98 | 460 | 348 | 55 | ||||||||||||
05/02/1999 | 208 | 55 | 22 | 32 | 124 | 96 | 360 | 482 | 79 | 645 | 140 | 21 | ||||||||||||
| SALES | ||||||||||||||||||||||||
01/02/1999 | 266 | 49 | 13 | 23 | 99 | 46 | 523 | 630 | 66 | 434 | 243 | 16 | ||||||||||||
02/02/1999 | 220 | 80 | 15 | 10 | 65 | 38 | 468 | 581 | 56 | 547 | 196 | 13 | ||||||||||||
03/02/1999 | 202 | 81 | 6 | 5 | 122 | 56 | 358 | 585 | 66 | 399 | 263 | 14 | ||||||||||||
04/02/1999 | 213 | 61 | 14 | 11 | 52 | 33 | 358 | 573 | 112 | 493 | 379 | 54 | ||||||||||||
05/02/1999 | 215 | 70 | 15 | 23 | 127 | 68 | 372 | 473 | 90 | 575 | 199 | 23 | ||||||||||||
PLAYING
LISTEN
صفحے پر آخری اپ ڈیٹ: null
یہ صفحہ مددگار تھا؟