Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 04/01/99 to 08/01/99 - ربی - Reserve Bank of India
rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
55635729
شائع کیا گیا پر
جنوری 18, 1999
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 04/01/99 to 08/01/99
All Figures Are in USD Millions
| PURCHASES | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| MERCHANT |
|
|
|
|
| INTER BANK |
|
|
| ||||||||||||
Position |
| FCY/INR |
|
| FCY/FCY |
|
| FCY/INR |
|
| FCY/FCY |
| ||||||||||||
| Date | SPOT | FORWARD | FORWARDCANCELLATION | SPOT | FORWARD | FORWARDCANCELLATION | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
04/01/99 | 191 | 64 | 15 | 25 | 72 | 79 | 452 | 459 | 74 | 351 | 162 | 12 | ||||||||||||
05/01/99 | 193 | 55 | 26 | 28 | 202 | 89 | 393 | 520 | 55 | 507 | 164 | 17 | ||||||||||||
06/01/99 | 215 | 105 | 80 | 119 | 113 | 74 | 549 | 955 | 157 | 395 | 199 | 14 | ||||||||||||
07/01/99 | 235 | 40 | 52 | 70 | 118 | 83 | 378 | 851 | 87 | 599 | 228 | 108 | ||||||||||||
08/01/99 | 255 | 85 | 53 | 23 | 128 | 58 | 440 | 675 | 152 | 482 | 223 | 39 | ||||||||||||
| SALES | ||||||||||||||||||||||||
04/01/99 | 229 | 35 | 5 | 16 | 79 | 27 | 438 | 478 | 75 | 369 | 167 | 14 | ||||||||||||
05/01/99 | 211 | 72 | 10 | 15 | 197 | 85 | 381 | 565 | 57 | 480 | 229 | 31 | ||||||||||||
06/01/99 | 203 | 135 | 10 | 84 | 110 | 26 | 628 | 890 | 169 | 480 | 148 | 14 | ||||||||||||
07/01/99 | 219 | 76 | 19 | 25 | 119 | 59 | 389 | 856 | 86 | 589 | 258 | 25 | ||||||||||||
08/01/99 | 238 | 140 | 25 | 13 | 118 | 69 | 397 | 641 | 251 | 465 | 180 | 39 | ||||||||||||
PLAYING
LISTEN
صفحے پر آخری اپ ڈیٹ: null
یہ صفحہ مددگار تھا؟