Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 06/11/2000 to 17/11/2000 - ربی - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 06/11/2000 to 17/11/2000
All figures are in USD Millions | ||||||||||||
MERCHANT | INTER BANK | |||||||||||
FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | |||||||||
POSITION DATE | SPOT | FORWARD | FORWARD CANCELLATION | SPOT | FORWARD | FORWARD CANCELLATION | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD |
PURCHASES | ||||||||||||
11/06/2000 | 354 | 145 | 73 | 77 | 24 | 16 | 686 | 1,716 | 56 | 291 | 100 | 18 |
11/07/2000 | 231 | 104 | 29 | 11 | 19 | 7 | 605 | 1,244 | 86 | 274 | 113 | 4 |
11/08/2000 | 226 | 78 | 47 | 8 | 10 | 9 | 599 | 1,058 | 99 | 298 | 134 | 11 |
11/09/2000 | 224 | 63 | 14 | 7 | 4 | 4 | 438 | 1,071 | 72 | 200 | 57 | 2 |
11/10/2000 | 309 | 110 | 9 | 13 | 11 | 8 | 432 | 1,023 | 48 | 289 | 68 | 5 |
13/11/2000 | 322 | 77 | 27 | 7 | 7 | 7 | 424 | 1,125 | 121 | 206 | 54 | 3 |
14/11/2000 | 320 | 97 | 38 | 11 | 10 | 5 | 494 | 1,088 | 139 | 286 | 109 | 7 |
16/11/2000 | 403 | 71 | 118 | 8 | 14 | 9 | 682 | 1,017 | 69 | 543 | 106 | 4 |
17/11/2000 | 332 | 49 | 26 | 4 | 27 | 8 | 573 | 1,228 | 91 | 312 | 60 | 8 |
SALES | ||||||||||||
11/06/2000 | 366 | 223 | 30 | 76 | 27 | 18 | 628 | 1,629 | 64 | 293 | 102 | 17 |
11/07/2000 | 266 | 119 | 13 | 6 | 21 | 7 | 535 | 783 | 112 | 291 | 122 | 2 |
11/08/2000 | 393 | 136 | 10 | 7 | 9 | 9 | 525 | 1,046 | 88 | 313 | 133 | 10 |
11/09/2000 | 264 | 85 | 7 | 3 | 6 | 2 | 411 | 863 | 86 | 211 | 61 | 2 |
11/10/2000 | 333 | 128 | 28 | 12 | 12 | 9 | 407 | 938 | 65 | 295 | 61 | 6 |
13/11/2000 | 332 | 112 | 22 | 6 | 6 | 6 | 312 | 912 | 207 | 212 | 68 | 3 |
14/11/2000 | 344 | 190 | 27 | 11 | 10 | 4 | 436 | 995 | 115 | 339 | 103 | 6 |
16/11/2000 | 398 | 207 | 37 | 8 | 15 | 12 | 633 | 986 | 71 | 585 | 107 | 5 |
17/11/2000 | 409 | 187 | 42 | 4 | 29 | 5 | 408 | 1,165 | 76 | 329 | 70 | 10 |
صفحے پر آخری اپ ڈیٹ: null