Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 08/05/2001 to 11/05/2001 - ربی - Reserve Bank of India
rbi.page.title.1
rbi.page.title.2
55707197
شائع کیا گیا پر
مئی 28, 2001
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 08/05/2001 to 11/05/2001
All Figures are in USD Millions | ||||||||||||
Merchant | Inter | Bank | ||||||||||
| FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | ||||||||
Position | Spot | Forward | Forward | Spot | Forward | Forward | Spot | Swap | Forward | Spot | Swap | Forward |
Date | Cancel- | Cancel- | ||||||||||
PURCHASES | ||||||||||||
08/05/2001 | 370 | 93 | 71 | 30 | 14 | 17 | 533 | 2,097 | 118 | 509 | 129 | 15 |
09/05/2001 | 244 | 55 | 38 | 17 | 11 | 8 | 625 | 1,306 | 47 | 451 | 77 | 3 |
10/05/2001 | 231 | 54 | 59 | 6 | 20 | 12 | 443 | 1,427 | 95 | 247 | 113 | 14 |
11/05/2001 | 236 | 58 | 18 | 9 | 41 | 7 | 424 | 1,222 | 61 | 425 | 68 | 1 |
SALES | ||||||||||||
08/05/2001 | 457 | 93 | 19 | 20 | 17 | 19 | 776 | 1,819 | 109 | 569 | 135 | 13 |
09/05/2001 | 296 | 102 | 19 | 19 | 13 | 9 | 598 | 1,225 | 65 | 461 | 64 | 9 |
10/05/2001 | 282 | 97 | 9 | 3 | 21 | 12 | 400 | 1,473 | 112 | 260 | 92 | 9 |
11/05/2001 | 273 | 153 | 16 | 8 | 40 | 6 | 365 | 1,209 | 68 | 464 | 77 | 1 |
PLAYING
LISTEN
صفحے پر آخری اپ ڈیٹ: null
یہ صفحہ مددگار تھا؟