Lending/Deposit Rates Archive - ربی - Reserve Bank of India

RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

rbi.page.title.1
rbi.page.title.2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBI Lending / Deposit Rates Archive Banner

RBILendingDepositRatesArchive

Search Lending/Deposit Rates

Refine search

No Results Found
Effective Date Base Rate MCLR(Overnight) Savings Deposit Rate Term Deposit Rate>1 Year
جون 04, 2024 99.99
ستمبر 08, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.45% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.25%
ستمبر 01, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.45% 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.25%
اگست 25, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - %8.40 2.70% - 3.00% 6.00% - 7.25%
اگست 18, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.40% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
اگست 11, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.40% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
اگست 04, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.40% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
جولائی 28, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.35% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
جولائی 21, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.35% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%
جولائی 14, 2023 8.85% - 10.10% 7.95% - 8.35% 6.00% - 7.25% 2.70% - 3.00%

RBI-Install-RBI-Content-Global

بھارت موبائل ایپلی کیشن کے ریزرو بینک کو انسٹال کریں اور تازہ ترین خبروں تک فوری رسائی حاصل کریں!

ہماری ایپ انسٹال کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کریں۔