Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 24/04/2000 to 05/05/2000 - आरबीआई - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 24/04/2000 to 05/05/2000
All Figures Are in USD Millions | ||||||||||||||||
PURCHASES | ||||||||||||||||
MERCHANT | INTER BANK | |||||||||||||||
Position | FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | ||||||||||||
Date | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | FORWARD | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | ||||
CANCELLATION | CANCELLATION | |||||||||||||||
24/04/2000 | 554 | 84 | 36 | 22 | 8 | 6 | 424 | 795 | 151 | 148 | 244 | 33 | ||||
25/04/2000 | 319 | 98 | 75 | 33 | 24 | 12 | 341 | 790 | 132 | 310 | 135 | 10 | ||||
26/04/2000 | 315 | 105 | 89 | 37 | 54 | 19 | 561 | 709 | 101 | 446 | 293 | 135 | ||||
27/04/2000 | 332 | 106 | 55 | 21 | 39 | 9 | 726 | 957 | 159 | 430 | 174 | 32 | ||||
28/04/2000 | 332 | 108 | 140 | 19 | 55 | 28 | 356 | 615 | 116 | 448 | 138 | 49 | ||||
02/05/2000 | 554 | 106 | 6 | 23 | 37 | 17 | 537 | 776 | 81 | 376 | 556 | 185 | ||||
03/05/2000 | 279 | 80 | 13 | 11 | 28 | 13 | 508 | 604 | 72 | 387 | 141 | 103 | ||||
04/05/2000 | 299 | 57 | 17 | 15 | 53 | 21 | 501 | 864 | 122 | 482 | 210 | 233 | ||||
05/05/2000 | 227 | 71 | 11 | 15 | 22 | 5 | 310 | 1099 | 99 | 455 | 292 | 20 | ||||
SALES | ||||||||||||||||
24/04/2000 | 539 | 167 | 20 | 22 | 7 | 4 | 355 | 722 | 172 | 187 | 246 | 34 | ||||
25/04/2000 | 306 | 185 | 22 | 34 | 25 | 11 | 289 | 623 | 120 | 344 | 159 | 11 | ||||
26/04/2000 | 358 | 226 | 86 | 38 | 50 | 19 | 480 | 759 | 93 | 478 | 346 | 30 | ||||
27/04/2000 | 339 | 150 | 98 | 20 | 40 | 12 | 523 | 931 | 114 | 466 | 204 | 39 | ||||
28/04/2000 | 419 | 230 | 57 | 20 | 57 | 50 | 356 | 606 | 97 | 499 | 95 | 47 | ||||
02/05/2000 | 379 | 238 | 12 | 23 | 38 | 19 | 497 | 716 | 66 | 422 | 578 | 182 | ||||
03/05/2000 | 356 | 62 | 18 | 13 | 33 | 11 | 595 | 570 | 71 | 440 | 154 | 100 | ||||
04/05/2000 | 304 | 90 | 21 | 15 | 56 | 13 | 461 | 797 | 110 | 523 | 186 | 229 | ||||
05/05/2000 | 245 | 95 | 31 | 16 | 19 | 4 | 305 | 1066 | 77 | 482 | 307 | 19 | ||||
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: null