Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 28/08/2000 to 31/08/2000 - आरबीआई - Reserve Bank of India
पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
53653356
15 सितंबर 2000
को प्रकाशित
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 28/08/2000 to 31/08/2000
MERCHANT | INTER BANK | |||||||||||||
FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | |||||||||||
POSITION DATE | SPOT | FORWARD | FORWARD CANCELLATION | SPOT | FORWARD | FORWARD CANCELLATION | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | ||
PURCHASES | ||||||||||||||
28.08.2000 | 436 | 69 | 36 | 10 | 10 | 22 | 602 | 1,044 | 111 | 275 | 135 | 11 | ||
29.08.2000 | 290 | 70 | 210 | 31 | 81 | 11 | 608 | 722 | 97 | 527 | 219 | 23 | ||
30.08.2000 | 228 | 82 | 125 | 14 | 42 | 27 | 613 | 1,156 | 162 | 508 | 146 | 18 | ||
31.08.2000 | 266 | 59 | 55 | 19 | 22 | 30 | 663 | 1,738 | 115 | 283 | 144 | 11 | ||
SALES | ||||||||||||||
28.08.2000 | 399 | 269 | 30 | 10 | 14 | 25 | 551 | 781 | 116 | 278 | 136 | 17 | ||
29.08.2000 | 314 | 238 | 30 | 31 | 91 | 11 | 582 | 692 | 92 | 645 | 241 | 30 | ||
30.08.2000 | 366 | 116 | 12 | 14 | 37 | 31 | 600 | 984 | 186 | 562 | 142 | 19 | ||
31.08.2000 | 320 | 151 | 20 | 19 | 27 | 40 | 565 | 1,613 | 159 | 294 | 137 | 12 | ||
प्ले हो रहा है
सुनें
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: null
क्या यह पेज उपयोगी था?