Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 30/03/1999 to 16/04/1999 - आरबीआई - Reserve Bank of India
Reserve Bank of India - Foreign Exchange Data from 30/03/1999 to 16/04/1999
All Figures Are in USD Millions | |||||||||||||||||
PURCHASES | |||||||||||||||||
MERCHANT | INTER BANK | ||||||||||||||||
Position | FCY/INR | FCY/FCY | FCY/INR | FCY/FCY | |||||||||||||
Date | SPOT | FORWARD | FORWARD CANCELLATION | SPOT | FORWARD | FORWARD CANCELLATION | SPOT | SWAP | FORWARD | SPOT | SWAP | FORWARD | |||||
30/03/1999 | 694 | 136 | 208 | 25 | 57 | 44 | 654 | 1151 | 190 | 345 | 402 | 36 | |||||
31/03/1999 | 642 | 148 | 78 | 26 | 60 | 46 | 513 | 1080 | 93 | 343 | 216 | 22 | |||||
05/04/1999 | 461 | 98 | 37 | 47 | 58 | 49 | 497 | 795 | 109 | 298 | 209 | 37 | |||||
06/04/1999 | 301 | 116 | 37 | 40 | 29 | 44 | 838 | 916 | 92 | 329 | 162 | 15 | |||||
07/04/1999 | 261 | 55 | 31 | 79 | 38 | 36 | 797 | 873 | 57 | 400 | 291 | 44 | |||||
08/04/1999 | 210 | 51 | 20 | 37 | 44 | 15 | 520 | 793 | 72 | 360 | 286 | 31 | |||||
09/04/1999 | 268 | 56 | 21 | 42 | 22 | 21 | 654 | 651 | 95 | 463 | 164 | 28 | |||||
12/04/1999 | 223 | 46 | 31 | 27 | 33 | 23 | 411 | 461 | 99 | 313 | 217 | 23 | |||||
13/04/1999 | 207 | 48 | 38 | 14 | 26 | 17 | 602 | 430 | 134 | 327 | 155 | 15 | |||||
15/04/1999 | 238 | 52 | 40 | 38 | 34 | 16 | 723 | 751 | 84 | 301 | 178 | 23 | |||||
16/04/1999 | 252 | 106 | 94 | 50 | 62 | 40 | 646 | 769 | 72 | 368 | 172 | 23 | |||||
SALES | |||||||||||||||||
30/03/1999 | 621 | 173 | 80 | 18 | 59 | 74 | 719 | 1181 | 127 | 353 | 419 | 34 | |||||
31/03/1999 | 593 | 135 | 70 | 15 | 60 | 57 | 542 | 1169 | 81 | 370 | 236 | 29 | |||||
05/04/1999 | 361 | 172 | 18 | 29 | 61 | 45 | 507 | 933 | 97 | 317 | 238 | 35 | |||||
06/04/1999 | 237 | 219 | 39 | 15 | 25 | 39 | 838 | 1001 | 90 | 319 | 164 | 16 | |||||
07/04/1999 | 215 | 179 | 16 | 31 | 38 | 26 | 746 | 892 | 87 | 418 | 291 | 44 | |||||
08/04/1999 | 221 | 114 | 9 | 21 | 43 | 22 | 495 | 911 | 68 | 398 | 122 | 32 | |||||
09/04/1999 | 303 | 84 | 20 | 14 | 19 | 28 | 585 | 733 | 80 | 467 | 171 | 29 | |||||
12/04/1999 | 267 | 95 | 12 | 7 | 40 | 21 | 354 | 444 | 89 | 328 | 217 | 23 | |||||
13/04/1999 | 255 | 140 | 8 | 4 | 28 | 19 | 504 | 450 | 99 | 320 | 306 | 15 | |||||
15/04/1999 | 252 | 161 | 10 | 13 | 37 | 17 | 686 | 763 | 55 | 310 | 174 | 23 | |||||
16/04/1999 | 242 | 174 | 17 | 21 | 68 | 35 | 782 | 834 | 104 | 409 | 192 | 23 | |||||
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: null