No. 25 : Repo / Reverse Repo Auctions under Liquidity Adjustment Facility - आरबीआई - Reserve Bank of India
No. 25 : Repo / Reverse Repo Auctions under Liquidity Adjustment Facility
(Amount in Rs. crore) | ||||||||||||||
LAF | Repo/ | REPO | REVERSE REPO | |||||||||||
Date | Reverse | |||||||||||||
Repo | Bids Received | Bids Accepted | Bids Received | Bids Accepted | Net Injection (+) / | Outstanding | ||||||||
Period | Cut - off | Cut - off | Absorption (-) of | Amount @ | ||||||||||
(Day(s)) | Number | Amount | Number | Amount | Rate (%) | Number | Amount | Number | Amount | Rate (%) | liquidity [ (11) - (6) ] | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Jul. | 2, 2001 | 1 | 1 | 6,500 | 1 | 3,250 | 6.50 | - | - | - | - | - | -3,250 | 3,250 |
Jul. | 3 , 2001 | 1 | 1 | 6,000 | 1 | 6,000 | 6.50 | - | - | - | - | - | -6,000 | 6,000 |
Jul. | 4, 2001 | 1 | 2 | 10,000 | 2 | 6,000 | 6.50 | - | - | - | - | - | -6,000 | 6,000 |
Jul. | 5, 2001 | 1 | 6 | 11,780 | 6 | 5,930 | 6.50 | - | - | - | - | - | -5,930 | 5,930 |
Jul. | 6, 2001 | 3 | 2 | 11,800 | 2 | 11,800 | 6.50 | - | - | - | - | - | -11,800 | 11,800 |
Jul. | 9, 2001 | 1 | 2 | 3,600 | 2 | 3,600 | 6.50 | 1 | 250 | 1 | 250 | 8.50 | -3,350 | 3,350 |
Jul. | 10, 2001 | 1 | 1 | 600 | 1 | 600 | 6.50 | - | - | - | - | - | -600 | 600 |
Jul. | 11, 2001 | 1 | 2 | 5,600 | 2 | 5,600 | 6.50 | - | - | - | - | - | -5,600 | 5,600 |
Jul. | 13, 2001 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 2 | 60 | 8.50 | 60 | -60 |
Jul. | 16, 2001 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1 | 20 | 8.50 | 20 | -20 |
Jul. | 17, 2001 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | 8.50 | 10 | -10 |
Jul. | 20, 2001 | 3 | 1 | 1,500 | 1 | 1,500 | 6.50 | - | - | - | - | - | -1,500 | 1,500 |
Jul. | 26, 2001 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | 8.50 | 100 | -100 |
Jul. | 27, 2001 | 3 | - | - | - | - | - | 19 | 1,875 | 19 | 1,875 | 8.50 | 1,875 | -1,875 |
Jul. | 31, 2001 | 1 | 2 | 3,850 | 2 | 1,925 | 6.50 | - | - | - | - | - | -1,925 | 1,925 |
@ : | Net of reverse repo. | ||
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: null