NSDP Details - आरबीआई - Reserve Bank of India
पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
SDDS-NATIONAL SUMMARY DATA PAGE-INDIA
103088813
प्रकाशित
सितंबर 17, 2021
SDDS-NATIONAL SUMMARY DATA PAGE-INDIA
| एसडीडीएस-राष्ट्रीय आंकड़ा सारांश पृष्ठ-भारत | |||||
| वित्तीय क्षेत्र | |||||
| अद्यतन करने की तिथि : सितंबर/10/2021 | |||||
| जारी करने संबंधी अग्रिम कैलंडर | |||||
| भा.रि.बैं. - भारतीय रिज़र्व बैंक | बीएसई - बंबई शेयर बाजार | ||||
| एसडीडीएस आंकड़ा श्रेणी और घटक | निरूपण की इकाई | नवीनतम आंकड़ों की अवधि | नवीनतम आंकड़े | पिछले आंकड़े | पिछली अवधि की तुलना में प्रतिशत अंतर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| बैंकिंग क्षेत्र का विश्लेषणात्मक लेखा | |||||
| संकलित मौद्रिक राशि* | |||||
| 1. व्यापक मुद्रा (एम3) | ₹ बिलियन | अगस्त/27/2021 | 193285.0 | 176479.7 | 9.5 |
| 2. सामान्य सरकार को दिया गया घरेलू ऋण (1) | ₹ बिलियन | अगस्त/27/2021 | 60759.6 | 56137.4 | 8.2 |
| 3. अन्य घरेलू ऋण | ₹ बिलियन | अगस्त/27/2021 | 116083.4 | 108762.4 | 6.7 |
| 4. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | ₹ बिलियन | अगस्त/27/2021 | 48939.0 | 42023.8 | |
| 16.5 | |||||
केंद्रीय बैंक का विश्लेषणात्मक लेखा - भा.रि.बैं.* | |||||
| 1. आरक्षित मुद्रा | ₹ बिलियन | सितंबर/10/2021 | 36810.7 | 32064.6 | 14.8 |
| 2. सामान्य सरकार को दिया गया निवल आरबीआई ऋण (1) | ₹ बिलियन | सितंबर/10/2021 | 12518.2 | 9770.0 | - |
| 3. वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया आरबीआई ऋण | ₹ बिलियन | सितंबर/10/2021 | 70.0 | 138.4 | - |
| 4. बैंकों पर आरबीआई के दावे | ₹ बिलियन | सितंबर/10/2021 | -8436.6 | -3670.5 | - |
| 5. आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | ₹ बिलियन | सितंबर/10/2021 | 45614.1 | 39648.1 | 15.0 |
ब्याज दरें (2) | |||||
| 1. बैंक दर | प्रतिशत प्रतिवर्ष | सितंबर/03/2021 | 4.25 | 4.25 | 0 |
| 2. आधार दर^ | प्रतिशत प्रतिवर्ष | सितंबर/03/2021 | 7.30-8.80 | 7.40-9.00 | |
| 3. ट्रेजरी बिल दरें | प्रतिशत प्रतिवर्ष | सितंबर/08/2021 | 3.2889 | 3.2294 | 6 |
| शेयर बाजार | |||||
| 1. बीएसई (संवेदी सूचकांक) | 1978-79=100 | सितंबर/23/2021 | 59885 | 37668 | 58.98 |
| 2. निफ्टी 50 ^^ | नवंबर/3/1995=1000 | सितंबर/23/2021 | 17823 | 11132 | 60.11 |
| बाह्य क्षेत्र | |||||
जारी करने संबंधी अग्रिम कैलंडर | |||||
| एसडीडीएस आंकड़ा श्रेणी और घटक | निरूपण की इकाई | नवीनतम आंकड़ों की अवधि | नवीनतम आंकड़े | पिछले आंकड़े | पिछली अवधि की तुलना में प्रतिशत अंतर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| भुगतान संतुलन (3) | |||||
| चालू खाता | |||||
| 1. व्यापारिक वस्तु, निवल | मिलियन अमरीकी डॉलर | जनवरी/21-मार्च/21 | -41,744.55 | -35,041.95 | 19.13 |
| 2. सेवाएँ, निवल | मिलियन अमरीकी डॉलर | जनवरी/21-मार्च/21 | 23,484.54 | 22,026.94 | 6.62 |
| 3. अंतरण, निवल | मिलियन अमरीकी डॉलर | जनवरी/21-मार्च/21 | 18,841.71 | 18,400.05 | 2.40 |
| 4. आय, निवल | मिलियन अमरीकी डॉलर | जनवरी/21-मार्च/21 | -8,742.93 | -4,827.35 | 81.11 |
| 5. चालू खाता शेष | मिलियन अमरीकी डॉलर | जनवरी/21-मार्च/21 | -8,161.24 | 557.69 | - |
| पूंजी खाता | |||||
| 1. विदेशी निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | जनवरी/21-मार्च/21 | 9,958.82 | -1,781.69 | -658.95 |
| 2. ऋण | मिलियन अमरीकी डॉलर | जनवरी/21-मार्च/21 | 7,721.43 | 9,917.98 | -22.15 |
| 3. बैंकिंग पूंजी | मिलियन अमरीकी डॉलर | जनवरी/21-मार्च/21 | -4,425.16 | -4,606.35 | -3.93 |
| 4. रुपया कर्ज सेवा | मिलियन अमरीकी डॉलर | जनवरी/21-मार्च/21 | -6.84 | -6.89 | - |
| 5. अन्य पूंजी | मिलियन अमरीकी डॉलर | जनवरी/21-मार्च/21 | -987.24 | 13,827.40 | -107.14 |
| 6. पूंजी खाता शेष | मिलियन अमरीकी डॉलर | जनवरी/21-मार्च/21 | 12,261.00 | 17,350.46 | -29.33 |
| 7. भूल-चूक | मिलियन अमरीकी डॉलर | जनवरी/21-मार्च/21 | -710.68 | 886.21 | - |
| 8. समग्र शेष | मिलियन अमरीकी डॉलर | जनवरी/21-मार्च/21 | 3,389.08 | 18,794.36 | - |
| अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियाँ # | मिलियन अमरीकी डॉलर | सितंबर/10/2021 | 6,41,112.74 | 5,41,659.59 | 99,453.15 |
| 1. विदेशी मुद्रा आस्तियां** | मिलियन अमरीकी डॉलर | सितंबर/10/2021 | 5,78,878.89 | 4,97,521.34 | 81,357.55 |
| 2. स्वर्ण $ | मिलियन अमरीकी डॉलर | सितंबर/10/2021 | 37,669.35 | 38,020.03 | -350.68 |
| 3. एसडीआर ## | मिलियन अमरीकी डॉलर | सितंबर/10/2021 | 19,437.81 | 1,481.71 | 17,956.10 |
| 4. आईएमएफ में आरक्षित निधि की स्थिति | मिलियन अमरीकी डॉलर | सितंबर/10/2021 | 5,126.69 | 4,636.51 | 490.18 |
| आरक्षित निधि संबंधी टेम्पलेट | मिलियन अमरीकी डॉलर | जुलाई-2021 | |||
अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (4) | |||||
| एसडीडीएस आंकड़ा श्रेणी और घटक | निरूपण की इकाई | नवीनतम आंकड़ों की अवधि | नवीनतम आंकड़े | पिछले आंकड़े | पिछली अवधि की तुलना में प्रतिशत अंतर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. कुल विदेशी आस्तियां | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 8,58,245.93 | 7,17,022.87 | 19.70 |
| (i) भारत का विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 1,93,928.60 | 1,82,956.53 | 6.00 |
| (ii) पोर्टफोलियो निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 6,436.06 | 3,847.47 | 67.28 |
| (iii) अन्य निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 80,897.38 | 52,412.09 | 54.35 |
| (iv) आरक्षित आस्तियां | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 5,76,983.89 | 4,77,806.78 | 20.76 |
| II. कुल विदेशी देयताएँ | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 12,10,917.09 | 10,92,433.80 | 10.85 |
| (i) भारत में प्रत्यक्ष निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 4,82,207.94 | 4,18,234.39 | 15.30 |
| (ii) पोर्टफोलियो निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 2,81,841.94 | 2,46,699.79 | 14.24 |
| (iii) अन्य निवेश | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 4,46,867.21 | 4,27,499.62 | 4.53 |
| III. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | -3,52,671.16 | -3,75,410.93 | -6.06 |
| बाह्य कर्ज | |||||
| 1. बहुपक्षीय | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 69,668.00 | 59,919.50 | 16.27 |
| 2. द्विपक्षीय | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 31,007.34 | 28,079.83 | 10.43 |
| 3. आईएमएफ | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 5,638.03 | 5,429.53 | 3.84 |
| 4. निर्यात ऋण | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 6,513.98 | 6,992.96 | -6.85 |
| 5. वाणिज्यिक उधारियाँ | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 2,13,206.08 | 2,19,534.40 | -2.88 |
| 6. एनआरआई जमाराशियाँ | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 1,41,894.62 | 1,30,580.54 | 8.66 |
| 7. रुपया कर्ज *** | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 975.03 | 1,022.43 | -4.64 |
| 8. कुल दीर्घावधि कर्ज (1 to 7) | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 4,68,903.37 | 4,51,559.19 | 3.84 |
| 9. अल्पावधि कर्ज | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 1,01,081.34 | 1,06,877.84 | -5.42 |
| 10. कुल जोड़ (8+9) | मिलियन अमरीकी डॉलर | मार्च-21 | 5,69,984.71 | 5,58,437.03 | 2.07 |
| विनिमय दर (5) | |||||
| 1. रूपए प्रति अमरीकी डॉलर | सितंबर/09/2021 | 73.69 | 73.35 | -0.45 | |
| 2. रुपए प्रति यूरो | सितंबर/09/2021 | 87.13 | 86.78 | -0.40 | |
| वायदा प्रीमियम (6) | |||||
| 1. 1-माह | प्रतिशत प्रति वर्ष | सितंबर/09/2021 | 3.39 | 3.85 | -0.45 |
| 2. 3-माह | प्रतिशत प्रति वर्ष | सितंबर/09/2021 | 3.56 | 3.94 | -0.38 |
| 3. 6-माह | प्रतिशत प्रति वर्ष | सितंबर/09/2021 | 3.83 | 4.06 | -0.23 |
सामान्य सरकार के परिचालन | |||||
| जारी करने संबंधी अग्रिम कैलंडर | |||||
| एसडीडीएस आंकड़ा श्रेणी और घटक | निरूपण की इकाई | नवीनतम आंकड़ों की अवधि | नवीनतम आंकड़ा (7) 2020-21 बअ~ | पिछले आंकड़ा (8) 2019-20 संअ~ | पिछली अवधि की तुलना में प्रतिशत अंतर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. कुल संवितरण ◙ | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 58,917.3 | 53,840.5 | 9.4 |
| II. कुल प्राप्तियां | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 59,535.0 | 52,862.9 | 12.6 |
| III. सकल राजकोषीय घाटा | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 12,968.3 | 13,216.7 | -1.9 |
| द्वारा वित्तपोषित : | |||||
| ए. संस्था-वार (i+ii) | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 12968.34 | 13216.65 | -1.9 |
| (i) घरेलू वित्तपोषण | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 12922.12 | 13167.32 | -1.9 |
| (ii) बाह्य वित्तपोषण | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 46.22 | 49.33 | -6.3 |
| बी. लिखत-वार (i+ii) | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 12968.34 | 13216.65 | -1.9 |
| (i) घरेलू वित्तपोषण | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 12922.12 | 13167.32 | -1.9 |
| जिसमें से | |||||
| ए) बाजार उधारियां @ | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 10169.41 | 9040.31 | 12.5 |
| बी) अल्प बचत & | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | -2865.77 | -3115.48 | -8.0 |
| (ii) बाह्य वित्तपोषण | ₹ बिलियन | अप्रैल/20-मार्च/21 | 46.22 | 49.33 | -6.3 |
| फुट नोट | |||||
| * मौद्रिक वृद्धि दर, वर्ष दर वर्ष आधार पर है। | |||||
| ^ आधार दर 01 जुलाई 2010 से है और पांच प्रमुख सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित है। पिछले आंकड़े बेंचमार्क मूल उधार दर से संबंधित है। | |||||
| ^^ सीएनएक्स निफ्टी का नामकरण 09 नवंबर 2015 से निफ्टी 50 कर दिया गया है। | |||||
| # निरपेक्ष रूप में घट-बढ़ दर्शाई गई है। | |||||
| ** इसमें आईआईएफ़सी (यूके) द्वारा 20 मार्च 2009 से जारी विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गीकृत बॉन्ड में निवेश की गई राशि 250 मिलियन अमरीकी डॉलर शामिल नहीं है। | |||||
| $ : इसमें रु. 31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमरीकी डॉलर) शामिल है जो दर्शाता है कि 03 नवंबर 2009 को आईएमएफ़ से 200 मेट्रिक टन सोना खरीदा गया। | |||||
| ## इसमें आईएमएफ द्वारा 28 अगस्त 2009 और 09 सितंबर 2009 को क्रमशः सामान्य आबंटन के अंतर्गत आबंटित 3,082.5 मिलियन एसडीआर और विशेष आबंटन के अंतर्गत आबंटित 214.57 मिलियन एसडीआर शामिल हैं। | |||||
| *** रुपयों में कर्ज और निर्यात में देय। | |||||
| ~ 2019-20 और 2020-21 के आकड़े प्रोविज़्नल एवं सिर्फ 25 राज्यों के लिए है | |||||
| ◙ केंद्र सरकार [राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) को की गई चुकौती को शामिल करते हुए] और राज्य सरकारों की चुकौतियों को घटाने के बाद कुल संवितरण/प्राप्तियां। | |||||
| @: दिनांकित प्रतिभूतियों एवं 364-दिवसीय ट्रेजरी बिलों के माध्यम से लिए गए उधार। | |||||
| &: इसमें राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की विशिष्ट प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को दर्शाया गया है। | |||||
| (1) 11 जुलाई 2014 से लेखांकन चलन में बदलाव के परिणामस्वरूप, निवल चलनिधि अंतर्वेशन/अवशोषण का पुनर्वर्गीकरण करते हुए सरकार को आरबीआई ऋण से बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण कर दिया गया है। सरकार को दिए गए निवल आरबीआई ऋणों में कटौती करने की वजह से इसमें 901 बिलियन का अंतर आ गया है जिसकी भरपाई के लिए बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र को 11 जुलाई 2014 तक प्रदान किए गए आरबीआई ऋणों में वृद्धि की गई है। | |||||
| सामान्य सरकार में केद्र और राज्य सरकार शामिल हैं क्योंकि स्थानीय सरकारों को उधार लेने की अनुमति नहीं है। | |||||
| (2) ब्याज दर संरचना संबंधी आंकड़ों के लिए http://www.wss.rbi.org.in देखें। | |||||
| (3) आईएमएफ बीपीएम5 के अनुसार भुगतान संतुलन (बीओपी) के विस्तृत आंकड़ों के लिए http://www.statistics.rbi.org.in देखें। | |||||
| (4) अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति के विस्तृत आंकड़े http://www.statistics.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं। | |||||
| (5) अमरीकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग एवं जापानी येन की दैनिक विनिमय दरें https://fbil.org.in पर उपलब्ध हैं। | |||||
| (6) दैनिक 1-माह, 3-माह और 6-माह वायदा प्रीमियम https://fbil.org.in पर उपलब्ध हैं। | |||||
| (7) बजट अनुमान। | |||||
| (8) संशोधित अनुमान। | |||||
प्ले हो रहा है
सुनें
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: null
क्या यह पेज उपयोगी था?