चलनिधि समायोजन सुविधा तिमाही नीलामी कैलेंडर - आरबीआई - Reserve Bank of India
चलनिधि समायोजन सुविधा तिमाही नीलामी कैलेंडर
चलनिधि समायोजन सुविधा तिमाही नीलामी कैलेंडर
19 मार्च , 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल-जून 2002 तिमाही के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत दैनिक रेपो तथा रिवर्स रेपो तथा पाक्षिक रेपो नीलामियों के लिए और कैलेण्डरों की घोषणा की है। उन शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है जिनके अधीन चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीलामियां आयोजित की जाती है।
दैनिक रेपो तथा रिवर्स रेपो नीलामियों के लिए कैलेण्डर (अप्रैल-जून 2002)
तारीख | रेपो/रिवर्स रेपो अवधि (दिन) | तारीख | रेपो/रिवर्स रेपो अवधि (दिन) | तारीख | रेपो/रिवर्स रेपो अवधि (दिन) | |||
01/04/02 | 1 | 1/05/02 | - | 1/06/02 | - | |||
02/04/02 | 1 | 02/05/02 | 1 | 02/06/02 | - | |||
03/04/02 | 1 | 03/05/02 | 3 | 03/06/02 | 1 | |||
04/04/02 | 1 | 04/05/02 | - | 04/06/02 | 1 | |||
05/04/02 | 3 | 05/05/02 | - | 05/06/02 | 1 | |||
06/04/02 | - | 06/05/02 | 1 | 06/06/02 | 1 | |||
07/04/02 | - | 07/05/02 | 1 | 07/06/02 | 3 | |||
08/04/02 | 1 | 08/05/02 | 1 | 08/06/02 | - | |||
09/04/02 | 1 | 09/05/02 | 1 | 09/06/02 | - | |||
10/04/02 | 1 | 10/05/02 | 3 | 10/06/02 | 1 | |||
11/04/02 | 1 | 11/05/02 | - | 11/06/02 | 1 | |||
12/04/02 | 3 | 12/05/02 | - | 12/06/02 | 1 | |||
13/04/02 | - | 13/05/02 | 1 | 13/06/02 | 1 | |||
14/04/02 | - | 14/05/02 | 1 | 14/06/02 | 3 | |||
15/04/02 | 1 | 15/05/02 | 1 | 15/06/02 | - | |||
16/04/02 | 1 | 16/05/02 | 1 | 16/06/02 | - | |||
17/04/02 | 1 | 17/05/02 | 3 | 17/06/02 | 1 | |||
18/04/02 | 1 | 18/05/02 | - | 18/06/02 | 1 | |||
19/04/02 | 3 | 19/05/02 | - | 19/06/02 | 1 | |||
20/04/02 | - | 20/05/02 | 1 | 20/06/02 | 1 | |||
21/04/02 | - | 21/05/02 | 1 | 21/06/02 | 3 | |||
22/04/02 | 1 | 22/05/02 | 1 | 22/06/02 | - | |||
23/04/02 | 1 | 23/05/02 | 1 | 23/06/02 | - | |||
24/04/02 | 2 | 24/05/02 | 3 | 24/06/02 | 1 | |||
25/04/02 | - | 25/05/02 | - | 25/06/02 | 1 | |||
26/04/02 | 3 | 26/05/02 | - | 26/06/02 | 1 | |||
27/04/02 | - | 27/05/02 | 1 | 27/06/02 | 1 | |||
28/04/02 | - | 28/05/02 | 1 | 28/06/02 | 3 | |||
29/04/02 | 1 | 29/05/02 | 1 | 29/06/02 | - | |||
30/04/02 | 2 | 30/05/02 | 1 | 30/06/02 | - | |||
टिप्पणी :1.". इस बात का संकेत है कि इस तारीख को कोई एलएएफ नीलामियां नहीं हैं। | ||||||||
2. कैलेण्डर केवल संकेतात्मक है और यदि एलएएफ नीलामी की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो संशोधन दर्शाते हुए अलग से प्रेस प्रकाशनी जारी की जायेगी। | ||||||||
पाक्षिक रेपो नीलामियों के लिए कैलेण्डर | ||||||||
नीलामी की अवधि | रिवर्सल की तारीख | रेपो अवधि | ||||||
8 अप्रैल 2002 | 22 अप्रैल 2002 | 14 दिवसीय | ||||||
22 अप्रैल 2002 | 6 मई 2002 | 14 दिवसीय | ||||||
6 मई 2002 | 20 मई 2002 | 14 दिवसीय | ||||||
20 मई 2002 | 3 जून 2002 | 14 दिवसीय | ||||||
3 जून 2002 | 17 जून 2002 | 14 दिवसीय | ||||||
17 जून 2002 | 1 जुलाई 2002 | 14 दिवसीय | ||||||
टिप्पणी : कैलेण्डर केवल संकेतात्मक है और यदि एलएएफ नीलामी की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो संशोधन दर्शाते हुए अलग से प्रेस प्रकाशनी जारी की जायेगी। | ||||||||
अल्पना किल्लावाला
महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी :2001-2002/1046
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: null