राज्य सरकार ऋण नीलामियों के परिणाम - आरबीआई - Reserve Bank of India
राज्य सरकार ऋण नीलामियों के परिणाम
राज्य सरकारऋण नीलामियों के परिणाम
28 अगस्त, 2001
आज आयोजित तीन राज्य सरकारों की 10-वर्षीय स्टॉक नीलामियों के परिणाम
नीलामी के परिणाम |
| ||||||
महाराष्ट्र | पंजाब | तमिलनाडु | |||||
I. | अधिसूचित राशि | 290.00 | 130.00 | 320.00 | |||
II. | प्राप्त बोलियां | ||||||
(i) | संख्या | 60 | 48 | 59 | |||
(ii) | राशि | 635.60 | 440.70 | 799.70 | |||
III. | कट-ऑफ प्रतिफल(प्रतिशत) | 9.40 | 9.40 | 9.38 | |||
IV. | स्वीकृत बोलिया | ||||||
(i) | संख्या | 23 | 13 | 16 | |||
(ii) | राशि | 290.00 करोड़रुपये | 130.00 करोड़रुपये | 320.00 करोड़रुपये | |||
V. | आंशिक आबंटन प्रतिशत | 61.23(7बोलियां) | 87.27(5बोलियां) | लागूनहीं | |||
VI . | प्राथमिक व्यापारियों का अभिदान | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | |||
(हामीदारी वायदों को पूर्ण करने पर) | |||||||
VII. | स्वीकृत कुल राशि | 290.00 | 130.00 | 320.00 | |||
VIII. | भारित औसतप्रतिफल(%) | 9.3600 | 9.3688 | 9.3184 | |||
पी. वी.सदानंदन
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/238
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: null