भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची - आरबीआई - आरबीआई - Reserve Bank of India
मुख्य कंटेंट पर जाएं
IST,
पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट
भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्रों की सूची
| परिपत्र संख्या | जारी करने की तिथि | डिपार्टमेंट | विषय | इसका मतलब |
|---|---|---|---|---|
| आरबीआई/2022-2023/156 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस2581/14.04.050/2022-23 | 07.01.2026 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2025-2026 | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार), नामित डाक घर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड |
| आरबीआई/2022-2023/156 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस2581/14.04.050/2022-23 | 27.11.2025 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2022-23 | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार), नामित डाक घर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड |
| भा.रि.बैंक/2023-2024/44 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस650/14.04.050/2023-24 | 15.06.2023 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2023-24 | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार), नामित डाक घर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड। |
| आरबीआई/2022-2023/163 आईडीएमडी.सं.S2800/08.02.032/2022-23 | 11.01.2023 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | परिचालन जोखिम प्रबंधन : ई-कुबेर में मूल्य / प्रतिफल सीमा निर्धारण | सरकारी प्रतिभूति बाजार में सभी प्रतिभागी |
| आरबीआई/2022-2023/72 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस789/14.04.050/2022-23 | 16.06.2022 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2022-23 | अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (संलग्न सूची के अनुसार), नामित डाक घर (संलग्न सूची के अनुसार) स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) |
| आरबीआई/2021-2022/147 आईडीएमडी.पीडीआरडी.सं. एस1617/03.64.023/2021-22 | 04.01.2022 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | रिटेल डायरेक्ट योजना - मार्केट मेकिंग | सभी प्राथमिक डीलर्स |
| भारिबैं/2021-2022/124 के.का.आईडीएमडी.जीबीडी (नीति).सं.एस1242/08.01.001/2021-22 | 12.11.2021 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | सरकारी प्रतिभूतियों का नीलामी - रिटेल निवेशकों को गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्य सहकारी बैंक/सभी अधिसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/सभी वित्तीय संस्थाएं/ सभी प्राथमिक डीलर्स/सभी स्टॉक एक्सचेंज/ समाशोधन निगम लिमिटेड |
| भा.रि.बैंक/2021-2022/114 आईडीएमडी.सीडीडी.1100/14.04.050/2021-22 | 22.10.2021 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | भारत सरकार की राजकीय स्वर्ण बॉन्ड – प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश - समेकित | सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) नामित डाक घर स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिएड (एसएचसीआईएल) बीएसई & एनएसई निक्षेपागार भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड |
| भारिबैं/2021-2022/113 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.1087/14.04.050/2021-22 | 22.10.2021 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | राजकीय स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) 2021-22 – श्रृंखला VII/VIII/IX/X | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नामित डाकघर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड & बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड। |
| आरबीआई/2021-2022/108 आईडीएमडी.सीडीडी.सं.एस930/11.22.003/2021-22 | 05.10.2021 | आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग | सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य निरपेक्ष अंतरण (वीएफ़टी) – दिशानिर्देश | सभी एसजीएल/सीएसजीएल खाता धारक |
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: